最新データ

マーケット情報

スワップ金利履歴

通貨ペア : 国旗 : イギリス 国旗 : オーストラリア GBP/AUD

表示期間 : 2010年01月04日 ~ 2010年07月29日

10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。

前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
07月28日 07月29日 07月30日 08月03日 4 -634円 567円
07月27日 07月28日 07月29日 07月30日 1 -158円 138円
07月26日 07月27日 07月28日 07月29日 1 -167円 147円
07月23日 07月26日 07月27日 07月28日 1 -165円 145円
07月22日 07月23日 07月26日 07月27日 1 -161円 142円
07月21日 07月22日 07月23日 07月26日 3 -487円 436円
07月20日 07月21日 07月22日 07月23日 1 -153円 134円
07月19日 07月20日 07月21日 07月22日 1 -160円 140円
07月16日 07月19日 07月20日 07月21日 1 -160円 140円
07月15日 07月16日 07月19日 07月20日 1 -157円 137円
07月14日 07月15日 07月16日 07月19日 3 -473円 422円
07月13日 07月14日 07月15日 07月16日 1 -157円 138円
07月12日 07月13日 07月14日 07月15日 1 -160円 140円
07月09日 07月12日 07月13日 07月14日 1 -159円 139円
07月08日 07月09日 07月12日 07月13日 1 -156円 137円
07月07日 07月08日 07月09日 07月12日 3 -467円 418円
07月06日 07月07日 07月08日 07月09日 1 -154円 136円
07月05日 07月06日 07月07日 07月08日 1 -153円 134円
07月02日 07月05日 07月06日 07月07日 1 -154円 135円
07月01日 07月02日 07月06日 07月06日 0 0円 0円
06月30日 07月01日 07月02日 07月06日 4 -617円 553円
06月29日 06月30日 07月01日 07月02日 1 -155円 135円
06月28日 06月29日 06月30日 07月01日 1 -150円 131円
06月25日 06月28日 06月29日 06月30日 1 -149円 130円
06月24日 06月25日 06月28日 06月29日 1 -151円 132円
06月23日 06月24日 06月25日 06月28日 3 -455円 404円
06月22日 06月23日 06月24日 06月25日 1 -153円 133円
06月21日 06月22日 06月23日 06月24日 1 -155円 135円
06月18日 06月21日 06月22日 06月23日 1 -159円 139円
06月17日 06月18日 06月21日 06月22日 1 -159円 139円
06月16日 06月17日 06月18日 06月21日 3 -477円 425円
06月15日 06月16日 06月17日 06月18日 1 -163円 143円
06月14日 06月15日 06月16日 06月17日 1 -156円 137円
06月11日 06月14日 06月16日 06月16日 0 0円 0円
06月10日 06月11日 06月15日 06月16日 1 -156円 137円
06月09日 06月10日 06月11日 06月15日 4 -617円 553円
06月08日 06月09日 06月10日 06月11日 1 -155円 136円
06月07日 06月08日 06月09日 06月10日 1 -153円 134円
06月04日 06月07日 06月08日 06月09日 1 -157円 137円
06月03日 06月04日 06月07日 06月08日 1 -155円 136円
06月02日 06月03日 06月04日 06月07日 3 -466円 416円
06月01日 06月02日 06月03日 06月04日 1 -151円 131円
05月31日 06月01日 06月02日 06月03日 1 -148円 129円
05月28日 05月31日 06月02日 06月02日 0 0円 0円
05月27日 05月28日 06月01日 06月02日 1 -154円 135円
05月26日 05月27日 05月28日 06月01日 4 -596円 532円
05月25日 05月26日 05月27日 05月28日 1 -157円 138円
05月24日 05月25日 05月26日 05月27日 1 -157円 138円
05月21日 05月24日 05月25日 05月26日 1 -156円 137円
05月20日 05月21日 05月24日 05月25日 1 -161円 141円
05月19日 05月20日 05月21日 05月24日 3 -459円 408円
05月18日 05月19日 05月20日 05月21日 1 -155円 135円
05月17日 05月18日 05月19日 05月20日 1 -152円 132円
05月14日 05月17日 05月18日 05月19日 1 -155円 135円
05月13日 05月14日 05月17日 05月18日 1 -160円 139円
05月12日 05月13日 05月14日 05月17日 3 -475円 421円
05月11日 05月12日 05月13日 05月14日 1 -161円 140円
05月10日 05月11日 05月12日 05月13日 1 -151円 130円
05月07日 05月10日 05月11日 05月12日 1 -131円 111円
05月06日 05月07日 05月10日 05月11日 1 -159円 138円
05月05日 05月06日 05月07日 05月10日 3 -474円 417円
05月04日 05月05日 05月06日 05月07日 1 -159円 137円
05月03日 05月04日 05月05日 05月06日 1 -159円 137円
04月30日 05月03日 05月05日 05月05日 0 0円 0円
04月29日 04月30日 05月04日 05月05日 1 -155円 134円
04月28日 04月29日 04月30日 05月04日 4 0円 0円
04月27日 04月28日 04月29日 04月30日 1 -158円 137円
04月26日 04月27日 04月28日 04月29日 1 -159円 137円
04月23日 04月26日 04月28日 04月28日 0 0円 0円
04月22日 04月23日 04月27日 04月28日 1 -161円 140円
04月21日 04月22日 04月23日 04月27日 4 -642円 569円
04月20日 04月21日 04月22日 04月23日 1 -160円 139円
04月19日 04月20日 04月21日 04月22日 1 -159円 138円
04月16日 04月19日 04月20日 04月21日 1 -157円 136円
04月15日 04月16日 04月19日 04月20日 1 -159円 137円
04月14日 04月15日 04月16日 04月19日 1 -471円 415円
04月13日 04月14日 04月15日 04月16日 1 -157円 135円
04月12日 04月13日 04月14日 04月15日 1 -154円 133円
04月09日 04月12日 04月13日 04月14日 1 -152円 131円
04月08日 04月09日 04月12日 04月13日 1 -151円 130円
04月07日 04月08日 04月09日 04月12日 3 -444円 388円
04月06日 04月07日 04月08日 04月09日 1 -144円 123円
04月05日 04月06日 04月07日 04月08日 1 -145円 124円
04月02日 04月05日 04月07日 04月07日 0 0円 0円
04月01日 04月02日 04月07日 04月07日 0 0円 0円
03月31日 04月01日 04月06日 04月07日 1 -142円 121円
03月30日 03月31日 04月01日 04月06日 5 -699円 610円
03月29日 03月30日 03月31日 04月01日 1 -140円 119円
03月26日 03月29日 03月30日 03月31日 1 -138円 118円
03月25日 03月26日 03月29日 03月30日 1 -138円 117円
03月24日 03月25日 03月26日 03月29日 3 -408円 354円
03月23日 03月24日 03月25日 03月26日 1 -138円 118円
03月22日 03月23日 03月24日 03月25日 1 -139円 118円
03月19日 03月22日 03月23日 03月24日 1 -139円 118円
03月18日 03月19日 03月22日 03月23日 1 -135円 114円
03月17日 03月18日 03月19日 03月22日 3 -388円 334円
03月16日 03月17日 03月18日 03月19日 1 -129円 109円
03月15日 03月16日 03月17日 03月18日 1 -137円 116円
03月12日 03月15日 03月16日 03月17日 1 -137円 116円
03月11日 03月12日 03月15日 03月16日 1 -138円 117円
03月10日 03月11日 03月12日 03月15日 3 -404円 350円
03月09日 03月10日 03月11日 03月12日 1 -137円 116円
03月08日 03月09日 03月10日 03月11日 1 -137円 117円
03月05日 03月08日 03月09日 03月10日 1 -133円 113円
03月04日 03月05日 03月08日 03月09日 1 -132円 112円
03月03日 03月04日 03月05日 03月08日 3 -394円 342円
03月02日 03月03日 03月04日 03月05日 1 -132円 112円
03月01日 03月02日 03月03日 03月04日 1 -132円 112円
02月26日 03月01日 03月02日 03月03日 1 -134円 114円
02月25日 02月26日 03月01日 03月02日 1 -136円 116円
02月24日 02月25日 02月26日 03月01日 3 -405円 353円
02月23日 02月24日 02月25日 02月26日 1 -139円 119円
02月22日 02月23日 02月24日 02月25日 1 -141円 120円
02月19日 02月22日 02月23日 02月24日 1 -139円 119円
02月18日 02月19日 02月22日 02月23日 1 -139円 118円
02月17日 02月18日 02月19日 02月22日 3 -412円 359円
02月16日 02月17日 02月18日 02月19日 1 -136円 116円
02月15日 02月16日 02月17日 02月18日 1 -136円 116円
02月12日 02月15日 02月16日 02月17日 1 -136円 116円
02月11日 02月12日 02月16日 02月16日 0 0円 0円
02月10日 02月11日 02月12日 02月16日 4 -555円 487円
02月09日 02月10日 02月11日 02月12日 1 -137円 117円
02月08日 02月09日 02月10日 02月11日 1 -137円 118円
02月05日 02月08日 02月09日 02月10日 1 -138円 118円
02月04日 02月05日 02月08日 02月09日 1 -142円 122円
02月03日 02月04日 02月05日 02月08日 3 -423円 371円
02月02日 02月03日 02月04日 02月05日 1 -143円 123円
02月01日 02月02日 02月03日 02月04日 1 -146円 126円
01月29日 02月01日 02月02日 02月03日 1 -137円 117円
01月28日 01月29日 02月01日 02月02日 1 -139円 119円
01月27日 01月28日 01月29日 02月01日 3 -413円 361円
01月26日 01月27日 01月28日 01月29日 1 -141円 120円
01月25日 01月26日 01月28日 01月28日 0 0円 0円
01月22日 01月25日 01月27日 01月28日 1 -140円 120円
01月21日 01月22日 01月25日 01月27日 2 -285円 248円
01月20日 01月21日 01月22日 01月25日 3 -431円 376円
01月19日 01月20日 01月21日 01月22日 1 -142円 121円
01月18日 01月19日 01月20日 01月21日 1 -141円 120円
01月15日 01月18日 01月19日 01月20日 1 -143円 122円
01月14日 01月15日 01月19日 01月19日 0 0円 0円
01月13日 01月14日 01月15日 01月19日 4 -556円 485円
01月12日 01月13日 01月14日 01月15日 1 -143円 121円
01月11日 01月12日 01月13日 01月14日 1 -143円 121円
01月08日 01月11日 01月12日 01月13日 1 -143円 121円
01月07日 01月08日 01月11日 01月12日 1 -143円 121円
01月06日 01月07日 01月08日 01月11日 3 -415円 361円
01月05日 01月06日 01月07日 01月08日 1 -139円 118円
01月04日 01月05日 01月06日 01月07日 1 -139円 118円
12月31日 01月04日 01月05日 01月06日 1 -141円 121円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り

2009年のスワップ金利はこちら
2008年のスワップ金利はこちら


取引ガイドメニュー

取引で困った時はまずこちら。
FXZERO-CHの操作方法やよくある質問など、疑問や質問をサポートいたします。

  • FXZERO-CHのダウンロード
  • ダイレクト入金 or 銀行振込|入金方法
  • システムガイド
  • FAQ
マーケット情報
  • メニュー紹介
  • マーケットニュース
  • 経済指標 予測&速報
  • スワップ金利
  • グローバルインフォ24
  • 週刊マーケットアナリシス
  • 参考レート
FX ZEROへのお申込

すぐにでも取引を始めたいお客様はまずはこちらから口座を開設!
口座開設(個人)

口座開設(法人)


取引開始の前に楽しくゲーム感覚でFX ZEROの取引を体験するにはこちらから
バーチャル取引申込み