マーケット情報
スワップ金利履歴
通貨ペア :
AUD/USD
表示期間 : 2010年01月04日 ~ 2010年07月29日
10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。
| 前営業日 | スワップ発生日 | 受渡日 (FROM) |
受渡日 (TO) |
日数 | 買い | 売り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月28日 | 07月29日 | 07月30日 | 08月03日 | 4 | 345円 | -366円 |
| 07月27日 | 07月28日 | 07月29日 | 07月30日 | 1 | 84円 | -92円 |
| 07月26日 | 07月27日 | 07月28日 | 07月29日 | 1 | 84円 | -93円 |
| 07月23日 | 07月26日 | 07月27日 | 07月28日 | 1 | 84円 | -92円 |
| 07月22日 | 07月23日 | 07月26日 | 07月27日 | 1 | 83円 | -92円 |
| 07月21日 | 07月22日 | 07月23日 | 07月26日 | 3 | 257円 | -274円 |
| 07月20日 | 07月21日 | 07月22日 | 07月23日 | 1 | 82円 | -91円 |
| 07月19日 | 07月20日 | 07月21日 | 07月22日 | 1 | 82円 | -91円 |
| 07月16日 | 07月19日 | 07月20日 | 07月21日 | 1 | 84円 | -92円 |
| 07月15日 | 07月16日 | 07月19日 | 07月20日 | 1 | 84円 | -92円 |
| 07月14日 | 07月15日 | 07月16日 | 07月19日 | 3 | 259円 | -276円 |
| 07月13日 | 07月14日 | 07月15日 | 07月16日 | 1 | 85円 | -93円 |
| 07月12日 | 07月13日 | 07月14日 | 07月15日 | 1 | 85円 | -93円 |
| 07月09日 | 07月12日 | 07月13日 | 07月14日 | 1 | 84円 | -93円 |
| 07月08日 | 07月09日 | 07月12日 | 07月13日 | 1 | 84円 | -92円 |
| 07月07日 | 07月08日 | 07月09日 | 07月12日 | 3 | 245円 | -262円 |
| 07月06日 | 07月07日 | 07月08日 | 07月09日 | 1 | 80円 | -88円 |
| 07月05日 | 07月06日 | 07月07日 | 07月08日 | 1 | 78円 | -87円 |
| 07月02日 | 07月05日 | 07月06日 | 07月07日 | 1 | 78円 | -87円 |
| 07月01日 | 07月02日 | 07月06日 | 07月06日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 06月30日 | 07月01日 | 07月02日 | 07月06日 | 4 | 323円 | -345円 |
| 06月29日 | 06月30日 | 07月01日 | 07月02日 | 1 | 80円 | -88円 |
| 06月28日 | 06月29日 | 06月30日 | 07月01日 | 1 | 80円 | -88円 |
| 06月25日 | 06月28日 | 06月29日 | 06月30日 | 1 | 78円 | -87円 |
| 06月24日 | 06月25日 | 06月28日 | 06月29日 | 1 | 80円 | -89円 |
| 06月23日 | 06月24日 | 06月25日 | 06月28日 | 3 | 250円 | -268円 |
| 06月22日 | 06月23日 | 06月24日 | 06月25日 | 1 | 83円 | -92円 |
| 06月21日 | 06月22日 | 06月23日 | 06月24日 | 1 | 83円 | -91円 |
| 06月18日 | 06月21日 | 06月22日 | 06月23日 | 1 | 83円 | -91円 |
| 06月17日 | 06月18日 | 06月21日 | 06月22日 | 1 | 83円 | -92円 |
| 06月16日 | 06月17日 | 06月18日 | 06月21日 | 3 | 256円 | -274円 |
| 06月15日 | 06月16日 | 06月17日 | 06月18日 | 1 | 84円 | -92円 |
| 06月14日 | 06月15日 | 06月16日 | 06月17日 | 1 | 82円 | -91円 |
| 06月11日 | 06月14日 | 06月16日 | 06月16日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 06月10日 | 06月11日 | 06月15日 | 06月16日 | 1 | 78円 | -86円 |
| 06月09日 | 06月10日 | 06月11日 | 06月15日 | 4 | 319円 | -341円 |
| 06月08日 | 06月09日 | 06月10日 | 06月11日 | 1 | 78円 | -87円 |
| 06月07日 | 06月08日 | 06月09日 | 06月10日 | 1 | 78円 | -86円 |
| 06月04日 | 06月07日 | 06月08日 | 06月09日 | 1 | 81円 | -90円 |
| 06月03日 | 06月04日 | 06月07日 | 06月08日 | 1 | 80円 | -89円 |
| 06月02日 | 06月03日 | 06月04日 | 06月07日 | 3 | 244円 | -262円 |
| 06月01日 | 06月02日 | 06月03日 | 06月04日 | 1 | 79円 | -88円 |
| 05月31日 | 06月01日 | 06月02日 | 06月03日 | 1 | 80円 | -88円 |
| 05月28日 | 05月31日 | 06月01日 | 06月02日 | 1 | 75円 | -84円 |
| 05月27日 | 05月28日 | 06月01日 | 06月01日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 05月26日 | 05月27日 | 05月28日 | 06月01日 | 4 | 304円 | -326円 |
| 05月25日 | 05月26日 | 05月27日 | 05月28日 | 1 | 80円 | -89円 |
| 05月24日 | 05月25日 | 05月26日 | 05月27日 | 1 | 83円 | -92円 |
| 05月21日 | 05月24日 | 05月25日 | 05月26日 | 1 | 78円 | -91円 |
| 05月20日 | 05月21日 | 05月24日 | 05月25日 | 1 | 87円 | -95円 |
| 05月19日 | 05月20日 | 05月21日 | 05月24日 | 3 | 259円 | -276円 |
| 05月18日 | 05月19日 | 05月20日 | 05月21日 | 1 | 85円 | -94円 |
| 05月17日 | 05月18日 | 05月19日 | 05月20日 | 1 | 85円 | -94円 |
| 05月14日 | 05月17日 | 05月18日 | 05月19日 | 1 | 87円 | -96円 |
| 05月13日 | 05月14日 | 05月17日 | 05月18日 | 1 | 88円 | -97円 |
| 05月12日 | 05月13日 | 05月14日 | 05月17日 | 3 | 273円 | -291円 |
| 05月11日 | 05月12日 | 05月13日 | 05月14日 | 1 | 89円 | -97円 |
| 05月10日 | 05月11日 | 05月12日 | 05月13日 | 1 | 83円 | -92円 |
| 05月07日 | 05月10日 | 05月11日 | 05月12日 | 1 | 69円 | -77円 |
| 05月06日 | 05月07日 | 05月10日 | 05月11日 | 1 | 86円 | -95円 |
| 05月05日 | 05月06日 | 05月07日 | 05月10日 | 3 | 274円 | -292円 |
| 05月04日 | 05月05日 | 05月06日 | 05月07日 | 1 | 87円 | -96円 |
| 05月03日 | 05月04日 | 05月05日 | 05月06日 | 1 | 87円 | -96円 |
| 04月30日 | 05月03日 | 05月04日 | 05月05日 | 1 | 87円 | -96円 |
| 04月29日 | 04月30日 | 05月03日 | 05月04日 | 1 | 86円 | -95円 |
| 04月28日 | 04月29日 | 04月30 | 05月06日 | 3 | 263円 | -281円 |
| 04月27日 | 04月28日 | 04月29日 | 04月30日 | 1 | 88円 | -97円 |
| 04月26日 | 04月27日 | 04月28日 | 04月29日 | 1 | 89円 | -98円 |
| 04月23日 | 04月26日 | 04月28日 | 04月28日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 04月22日 | 04月23日 | 04月27日 | 04月28日 | 1 | 89円 | -97円 |
| 04月21日 | 04月22日 | 04月23日 | 04月27日 | 4 | 362円 | -385円 |
| 04月20日 | 04月21日 | 04月22日 | 04月23日 | 1 | 88円 | -97円 |
| 04月19日 | 04月20日 | 04月21日 | 04月22日 | 1 | 87円 | -95円 |
| 04月16日 | 04月19日 | 04月20日 | 04月21日 | 1 | 88円 | -96円 |
| 04月15日 | 04月16日 | 04月19日 | 04月20日 | 1 | 88円 | -97円 |
| 04月14日 | 04月15日 | 04月16日 | 04月19日 | 1 | 264円 | -282円 |
| 04月13日 | 04月14日 | 04月15日 | 04月16日 | 1 | 86円 | -95円 |
| 04月12日 | 04月13日 | 04月14日 | 04月15日 | 1 | 86円 | -95円 |
| 04月09日 | 04月12日 | 04月13日 | 04月14日 | 1 | 86円 | -95円 |
| 04月08日 | 04月09日 | 04月12日 | 04月13日 | 1 | 86円 | -95円 |
| 04月07日 | 04月08日 | 04月09日 | 04月12日 | 3 | 262円 | -280円 |
| 04月06日 | 04月07日 | 04月08日 | 04月09日 | 1 | 83円 | -92円 |
| 04月05日 | 04月06日 | 04月07日 | 04月08日 | 1 | 82円 | -91円 |
| 04月02日 | 04月05日 | 04月07日 | 04月07日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 04月01日 | 04月02日 | 04月07日 | 04月07日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 03月31日 | 04月01日 | 04月06日 | 04月07日 | 1 | 77円 | -85円 |
| 03月30日 | 03月31日 | 04月01日 | 04月06日 | 5 | 412円 | -439円 |
| 03月29日 | 03月30日 | 03月31日 | 04月01日 | 1 | 80円 | -88円 |
| 03月26日 | 03月29日 | 03月30日 | 03月31日 | 1 | 79円 | -87円 |
| 03月25日 | 03月26日 | 03月29日 | 03月30日 | 1 | 78円 | -87円 |
| 03月24日 | 03月25日 | 03月26日 | 03月29日 | 3 | 236円 | -254円 |
| 03月23日 | 03月24日 | 03月25日 | 03月26日 | 1 | 77円 | -85円 |
| 03月22日 | 03月23日 | 03月24日 | 03月25日 | 1 | 77円 | -86円 |
| 03月19日 | 03月22日 | 03月23日 | 03月24日 | 1 | 77円 | -86円 |
| 03月18日 | 03月19日 | 03月22日 | 03月23日 | 1 | 76円 | -85円 |
| 03月17日 | 03月18日 | 03月19日 | 03月22日 | 3 | 225円 | -243円 |
| 03月16日 | 03月17日 | 03月18日 | 03月19日 | 1 | 73円 | -82円 |
| 03月15日 | 03月16日 | 03月17日 | 03月18日 | 1 | 77円 | -86円 |
| 03月12日 | 03月15日 | 03月16日 | 03月17日 | 1 | 79円 | -88円 |
| 03月11日 | 03月12日 | 03月15日 | 03月16日 | 1 | 78円 | -87円 |
| 03月10日 | 03月11日 | 03月12日 | 03月15日 | 3 | 241円 | -258円 |
| 03月09日 | 03月10日 | 03月11日 | 03月12日 | 1 | 77円 | -85円 |
| 03月08日 | 03月09日 | 03月10日 | 03月11日 | 1 | 77円 | -86円 |
| 03月05日 | 03月08日 | 03月09日 | 03月10日 | 1 | 76円 | -85円 |
| 03月04日 | 03月05日 | 03月08日 | 03月09日 | 1 | 75円 | -84円 |
| 03月03日 | 03月04日 | 03月05日 | 03月08日 | 3 | 229円 | -246円 |
| 03月02日 | 03月03日 | 03月04日 | 03月05日 | 1 | 75円 | -84円 |
| 03月01日 | 03月02日 | 03月03日 | 03月04日 | 1 | 73円 | -82円 |
| 02月26日 | 03月01日 | 03月02日 | 03月03日 | 1 | 74円 | -82円 |
| 02月25日 | 02月26日 | 03月01日 | 03月02日 | 1 | 74円 | -83円 |
| 02月24日 | 02月25日 | 02月26日 | 03月01日 | 3 | 228円 | -245円 |
| 02月23日 | 02月24日 | 02月25日 | 02月26日 | 1 | 75円 | -84円 |
| 02月22日 | 02月23日 | 02月24日 | 02月25日 | 1 | 76円 | -84円 |
| 02月19日 | 02月22日 | 02月23日 | 02月24日 | 1 | 76円 | -84円 |
| 02月18日 | 02月19日 | 02月22日 | 02月23日 | 1 | 75円 | -83円 |
| 02月17日 | 02月18日 | 02月19日 | 02月22日 | 3 | 228円 | -245円 |
| 02月16日 | 02月17日 | 02月18日 | 02月19日 | 1 | 74円 | -83円 |
| 02月15日 | 02月16日 | 02月17日 | 02月18日 | 1 | 74円 | -83円 |
| 02月12日 | 02月15日 | 02月16日 | 02月17日 | 1 | 73円 | -81円 |
| 02月11日 | 02月12日 | 02月16日 | 02月16日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 02月10日 | 02月11日 | 02月12日 | 02月16日 | 4 | 296円 | -318円 |
| 02月09日 | 02月10日 | 02月11日 | 02月12日 | 1 | 72円 | -80円 |
| 02月08日 | 02月09日 | 02月10日 | 02月11日 | 1 | 72円 | -80円 |
| 02月05日 | 02月08日 | 02月09日 | 02月10日 | 1 | 74円 | -82円 |
| 02月04日 | 02月05日 | 02月08日 | 02月09日 | 1 | 75円 | -83円 |
| 02月03日 | 02月04日 | 02月05日 | 02月08日 | 3 | 226円 | -243円 |
| 02月02日 | 02月03日 | 02月04日 | 02月05日 | 1 | 74円 | -82円 |
| 02月01日 | 02月02日 | 02月03日 | 02月04日 | 1 | 76円 | -85円 |
| 01月29日 | 02月01日 | 02月02日 | 02月03日 | 1 | 74円 | -82円 |
| 01月28日 | 01月29日 | 02月01日 | 02月02日 | 1 | 74円 | -83円 |
| 01月27日 | 01月28日 | 01月29日 | 02月01日 | 3 | 226円 | -243円 |
| 01月26日 | 01月27日 | 01月28日 | 01月29日 | 1 | 75円 | -84円 |
| 01月25日 | 01月26日 | 01月28日 | 01月28日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 01月22日 | 01月25日 | 01月27日 | 01月28日 | 1 | 75円 | -84円 |
| 01月21日 | 01月22日 | 01月25日 | 01月27日 | 2 | 156円 | -170円 |
| 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 01月25日 | 3 | 235円 | -253円 |
| 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 1 | 76円 | -85円 |
| 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 | 1 | 76円 | -85円 |
| 01月15日 | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 1 | 78円 | -86円 |
| 01月14日 | 01月15日 | 01月19日 | 01月19日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 01月13日 | 01月14日 | 01月15日 | 01月19日 | 4 | 308円 | -330円 |
| 01月12日 | 01月13日 | 01月14日 | 01月15日 | 1 | 76円 | -85円 |
| 01月11日 | 01月12日 | 01月13日 | 01月14日 | 1 | 76円 | -86円 |
| 01月08日 | 01月11日 | 01月12日 | 01月13日 | 1 | 76円 | -85円 |
| 01月07日 | 01月08日 | 01月11日 | 01月12日 | 1 | 76円 | -85円 |
| 01月06日 | 01月07日 | 01月08日 | 01月11日 | 3 | 231円 | -249円 |
| 01月05日 | 01月06日 | 01月07日 | 01月08日 | 1 | 72円 | -80円 |
| 01月04日 | 01月05日 | 01月06日 | 01月07日 | 1 | 72円 | -80円 |
| 12月31日 | 01月04日 | 01月05日 | 01月06日 | 1 | 67円 | -75円 |
| 前営業日 | スワップ発生日 | 受渡日 (FROM) |
受渡日 (TO) |
日数 | 買い | 売り |


