最新データ

マーケット情報

スワップ金利履歴

通貨ペア : 国旗 : イギリス 国旗 : オーストラリア GBP/AUD

表示期間 : 2009年1月5日 ~ 2009年12月31日

10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。

前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
12月30日 12月31日 01月04日 01月05日 1 -141円 121円
12月29日 12月30日 12月31日 01月04日 4 -603円 534円
12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1 -134円 113円
12月25日 12月28日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月24日 12月25日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月23日 12月24日 12月29日 12月30日 1 -150円 130円
12月22日 12月23日 12月24日 12月29日 5 -746円 662円
12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 1 -155円 135円
12月18日 12月21日 12月22日 12月23日 1 -156円 136円
12月17日 12月18日 12月21日 12月22日 1 -151円 131円
12月16日 12月17日 12月18日 12月21日 3 -447円 394円
12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 1 -148円 127円
12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 1 -141円 120円
12月11日 12月14日 12月15日 12月16日 1 -141円 120円
12月10日 12月11日 12月14日 12月15日 1 -141円 120円
12月09日 12月10日 12月11日 12月14日 3 -415円 363円
12月08日 12月09日 12月10日 12月11日 1 -144円 123円
12月07日 12月08日 12月09日 12月10日 1 -144円 123円
12月04日 12月07日 12月08日 12月09日 1 -138円 117円
12月03日 12月04日 12月07日 12月08日 1 -138円 117円
12月02日 12月03日 12月04日 12月07日 1 -400円 348円
12月01日 12月02日 12月03日 12月04日 1 -132円 112円
11月30日 12月01日 12月02日 12月03日 1 -123円 103円
11月27日 11月30日 12月01日 12月02日 1 -123円 103円
11月26日 11月27日 11月30日 12月01日 1 -135円 115円
11月25日 11月26日 11月27日 11月30日 3 -401円 348円
11月24日 11月25日 11月27日 11月27日 0 0円 0円
11月23日 11月24日 11月25日 11月27日 2 -272円 236円
11月20日 11月23日 11月24日 11月25日 1 -134円 113円
11月19日 11月20日 11月23日 11月24日 1 -134円 113円
11月18日 11月19日 11月20日 11月23日 3 -400円 346円
11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 1 -135円 115円
11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 1 -133円 112円
11月13日 11月16日 11月17日 11月18日 1 -133円 112円
11月12日 11月13日 11月16日 11月17日 1 -134円 113円
11月11日 11月12日 11月13日 11月16日 3 -394円 340円
11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 1 -133円 112円
11月09日 11月10日 11月12日 11月12日 0 0円 0円
11月06日 11月09日 11月10日 11月12日 2 -262円 225円
11月05日 11月06日 11月09日 11月10日 1 -132円 111円
11月04日 11月05日 11月06日 11月09日 3 -373円 320円
11月03日 11月04日 11月05日 11月06日 1 -126円 106円
11月02日 11月03日 11月04日 11月05日 1 -126円 106円
10月30日 11月02日 11月03日 11月04日 1 -125円 105円
10月29日 10月30日 11月02日 11月03日 1 -122円 101円
10月28日 10月29日 10月30日 11月02日 1 -124円 103円
10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 1 -124円 103円
10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 1 -124円 103円
10月23日 10月26日 10月27日 10月28日 1 -124円 103円
10月22日 10月23日 10月26日 10月27日 1 -124円 103円
10月21日 10月22日 10月23日 10月26日 3 -366円 311円
10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 1 -124円 103円
10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 1 -119円 98円
10月16日 10月19日 10月20日 10月21日 1 -119円 98円
10月15日 10月16日 10月19日 10月20日 1 -113円 92円
10月14日 10月15日 10月16日 10月19日 3 -331円 279円
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 1 -110円 90円
10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 1 -110円 90円
10月09日 10月12日 10月13日 10月14日 1 -110円 90円
10月08日 10月09日 10月13日 10月13日 0 0円 0円
10月07日 10月08日 10月09日 10月13日 4 -428円 361円
10月06日 10月07日 10月08日 10月09日 1 -107円 88円
10月05日 10月06日 10月07日 10月08日 1 -107円 88円
10月02日 10月05日 10月07日 10月07日 0 0円 0円
10月01日 10月02日 10月06日 10月07日 1 -109円 89円
09月30日 10月01日 10月02日 10月06日 4 -428円 361円
09月29日 09月30日 10月01日 10月02日 1 -109円 90円
09月28日 09月29日 09月30日 10月01日 1 -109円 90円
09月25日 09月28日 09月29日 09月30日 1 -113円 93円
09月24日 09月25日 09月28日 09月29日 1 -113円 93円
09月23日 09月24日 09月25日 09月28日 3 -335円 284円
09月22日 09月23日 09月24日 09月25日 1 -113円 93円
09月21日 09月22日 09月23日 09月24日 1 -113円 93円
09月18日 09月21日 09月22日 09月23日 1 -113円 93円
09月17日 09月18日 09月21日 09月22日 1 -117円 97円
09月16日 09月17日 09月18日 09月21日 3 -344円 293円
09月15日 09月16日 09月17日 09月18日 1 -115円 96円
09月14日 09月15日 09月16日 09月17日 1 -110円 91円
09月11日 09月14日 09月15日 09月16日 1 -113円 93円
09月10日 09月11日 09月14日 09月15日 1 -113円 93円
09月09日 09月10日 09月11日 09月14日 3 -337円 285円
09月08日 09月09日 09月10日 09月11日 1 -113円 93円
09月07日 09月08日 09月09日 09月10日 1 -112円 92円
09月04日 09月07日 09月08日 09月09日 1 -112円 92円
09月03日 09月04日 09月08日 09月08日 0 0円 0円
09月02日 09月03日 09月04日 09月08日 4 -437円 372円
09月01日 09月02日 09月03日 09月04日 1 -113円 93円
08月31日 09月01日 09月02日 09月03日 1 -113円 93円
08月28日 08月31日 09月02日 09月02日 0 0円 0円
08月27日 08月28日 09月01日 09月02日 1 -115円 96円
08月26日 08月27日 08月28日 09月01日 4 -463円 396円
08月25日 08月26日 08月27日 08月28日 1 -121円 101円
08月24日 08月25日 08月26日 08月27日 1 -121円 101円
08月21日 08月24日 08月25日 08月26日 1 -118円 99円
08月20日 08月21日 08月24日 08月25日 1 -119円 99円
08月19日 08月20日 08月21日 08月24日 3 -366円 315円
08月18日 08月19日 08月20日 08月21日 1 -123円 103円
08月17日 08月18日 08月19日 08月20日 1 -123円 103円
08月14日 08月17日 08月18日 08月19日 1 -121円 101円
08月13日 08月14日 08月17日 08月18日 1 -122円 102円
08月12日 08月13日 08月14日 08月17日 3 -360円 308円
08月11日 08月12日 08月13日 08月14日 1 -123円 103円
08月10日 08月11日 08月12日 08月13日 1 -124円 103円
08月07日 08月10日 08月11日 08月12日 1 -122円 102円
08月06日 08月07日 08月10日 08月11日 1 -121円 101円
08月05日 08月06日 08月07日 08月10日 3 -339円 287円
08月04日 08月05日 08月06日 08月07日 1 -114円 94円
08月03日 08月04日 08月05日 08月06日 1 -113円 93円
07月31日 08月03日 08月05日 08月05日 0 0円 0円
07月30日 07月31日 08月04日 08月05日 1 -110円 91円
07月29日 07月30日 07月31日 08月04日 4 -440円 373円
07月28日 07月29日 07月30日 07月31日 1 -115円 95円
07月27日 07月28日 07月29日 07月30日 1 -114円 94円
07月24日 07月27日 07月28日 07月29日 1 -113円 94円
07月23日 07月24日 07月27日 07月28日 1 -112円 93円
07月22日 07月23日 07月24日 07月27日 3 -344円 295円
07月21日 07月22日 07月23日 07月24日 1 -114円 95円
07月20日 07月21日 07月22日 07月23日 1 -114円 95円
07月17日 07月20日 07月21日 07月22日 1 -118円 99円
07月16日 07月17日 07月20日 07月21日 1 -119円 100円
07月15日 07月16日 07月17日 07月20日 3 -348円 299円
07月14日 07月15日 07月16日 07月17日 1 -114円 96円
07月13日 07月14日 07月15日 07月16日 1 -121円 103円
07月10日 07月13日 07月14日 07月15日 1 -118円 100円
07月09日 07月10日 07月13日 07月14日 1 -117円 99円
07月08日 07月09日 07月10日 07月13日 3 -342円 294円
07月07日 07月08日 07月09日 07月10日 1 -119円 100円
07月06日 07月07日 07月08日 07月09日 1 -120円 100円
07月03日 07月06日 07月07日 07月08日 1 -119円 100円
07月02日 07月03日 07月06日 07月07日 1 -122円 103円
07月01日 07月02日 07月03日 07月06日 3 -375円 324円
06月30日 07月01日 07月02日 07月03日 1 -124円 105円
06月29日 06月30日 07月01日 07月02日 1 -124円 105円
06月26日 06月29日 06月30日 07月01日 1 -120円 101円
06月25日 06月26日 06月29日 06月30日 1 -120円 101円
06月24日 06月25日 06月26日 06月29日 1 -366円 316円
06月23日 06月24日 06月25日 06月26日 1 -125円 105円
06月22日 06月23日 06月24日 06月25日 1 -125円 105円
06月19日 06月22日 06月23日 06月24日 1 -125円 106円
06月18日 06月19日 06月22日 06月23日 1 -120円 100円
06月17日 06月18日 06月19日 06月22日 3 -357円 307円
06月16日 06月17日 06月18日 06月19日 1 -124円 105円
06月15日 06月16日 06月17日 06月18日 1 -124円 105円
06月12日 06月15日 06月16日 06月17日 1 -125円 105円
06月11日 06月12日 06月15日 06月16日 1 -124円 104円
06月10日 06月11日 06月12日 06月15日 3 -364円 313円
06月09日 06月10日 06月11日 06月12日 1 -122円 103円
06月08日 06月09日 06月10日 06月11日 1 -119円 100円
06月05日 06月08日 06月10日 06月10日 0 0円 0円
06月04日 06月05日 06月09日 06月10日 1 -121円 102円
06月03日 06月04日 06月05日 06月08日 3 -472円 405円
06月02日 06月03日 06月04日 06月05日 1 -118円 99円
06月01日 06月02日 06月03日 06月04日 1 -127円 85円
05月29日 06月01日 06月02日 06月03日 1 -127円 85円
05月28日 05月29日 06月01日 06月02日 1 -129円 87円
05月27日 05月28日 05月29日 06月01日 3 -360円 244円
05月26日 05月27日 05月28日 05月29日 1 -123円 82円
05月25日 05月26日 05月27日 05月28日 1 -120円 79円
05月22日 05月25日 05月27日 05月27日 0 0円 0円
05月21日 05月22日 05月26日 05月27日 1 -118円 78円
05月20日 05月21日 05月22日 05月26日 4 -455円 302円
05月19日 05月20日 05月21日 05月22日 1 -115円 75円
05月18日 05月19日 05月20日 05月21日 1 -111円 72円
05月15日 05月18日 05月19日 05月20日 1 -111円 70円
05月14日 05月15日 05月18日 05月19日 1 -110円 70円
05月13日 05月14日 05月15日 05月18日 3 -333円 219円
05月12日 05月13日 05月14日 05月15日 1 -116円 75円
05月11日 05月12日 05月13日 05月14日 1 -119円 77円
05月08日 05月11日 05月12日 05月13日 1 -121円 80円
05月07日 05月08日 05月11日 05月12日 1 -123円 82円
05月06日 05月07日 05月08日 05月11日 3 -359円 246円
05月05日 05月06日 05月07日 05月08日 1 -121円 80円
05月04日 05月05日 05月06日 05月07日 1 -121円 80円
05月01日 05月04日 05月06日 05月06日 0 0円 0円
04月30日 05月01日 05月05日 05月06日 1 -116円 76円
04月29日 04月30日 05月01日 05月05日 4 -425円 284円
04月28日 04月29日 04月30日 05月01日 1 -114円 76円
04月27日 04月28日 04月29日 04月30日 1 -116円 77円
04月24日 04月27日 04月28日 04月29日 1 -116円 78円
04月23日 04月24日 04月27日 04月28日 1 -115円 77円
04月22日 04月23日 04月24日 04月27日 3 -357円 248円
04月21日 04月22日 04月23日 04月24日 1 -115円 77円
04月20日 04月21日 04月22日 04月23日 1 -119円 79円
04月17日 04月20日 04月21日 04月22日 1 -120円 80円
04月16日 04月17日 04月20日 04月21日 1 -121円 81円
04月15日 04月16日 04月17日 04月20日 3 -375円 264円
04月14日 04月15日 04月16日 04月17日 1 -126円 85円
04月13日 04月14日 04月15日 04月16日 1 -121円 81円
04月10日 04月13日 04月15日 04月15日 0 0円 0円
04月09日 04月10日 04月15日 04月15日 0 0円 0円
04月08日 04月09日 04月14日 04月15日 1 -126円 87円
04月07日 04月08日 04月09日 04月14日 5 -660円 478円
04月06日 04月07日 04月08日 04月09日 1 -135円 95円
04月03日 04月06日 04月07日 04月08日 1 -131円 91円
04月02日 04月03日 04月06日 04月07日 1 -126円 87円
04月01日 04月02日 04月03日 04月06日 3 -389円 283円
03月31日 04月01日 04月02日 04月03日 1 -127円 89円
03月30日 03月31日 04月01日 04月02日 1 -127円 89円
03月27日 03月30日 03月31日 04月01日 1 -126円 88円
03月26日 03月27日 03月30日 03月31日 1 -128円 90円
03月25日 03月26日 03月27日 03月30日 3 -370円 264円
03月24日 03月25日 03月26日 03月27日 1 -119円 81円
03月23日 03月24日 03月25日 03月26日 1 -118円 81円
03月20日 03月23日 03月24日 03月25日 1 -116円 79円
03月19日 03月20日 03月23日 03月24日 1 -112円 76円
03月18日 03月19日 03月20日 03月23日 3 -334円 232円
03月17日 03月18日 03月19日 03月20日 1 -112円 75円
03月16日 03月17日 03月18日 03月19日 1 -111円 75円
03月13日 03月16日 03月17日 03月18日 1 -117円 81円
03月12日 03月13日 03月16日 03月17日 1 -109円 73円
03月11日 03月12日 03月13日 03月16日 3 -328円 228円
03月10日 03月11日 03月12日 03月13日 1 -112円 76円
03月09日 03月10日 03月11日 03月12日 1 -112円 76円
03月06日 03月09日 03月10日 03月11日 1 -112円 77円
03月05日 03月06日 03月09日 03月10日 1 -114円 78円
03月04日 03月05日 03月06日 03月09日 3 -289円 193円
03月03日 03月04日 03月05日 03月06日 1 -97円 62円
03月02日 03月03日 03月04日 03月05日 1 -93円 59円
02月27日 03月02日 03月03日 03月04日 1 -109円 73円
02月26日 02月27日 03月02日 03月03日 1 -109円 74円
02月25日 02月26日 02月27日 03月02日 3 -323円 224円
02月24日 02月25日 02月26日 02月27日 1 -101円 67円
02月23日 02月24日 02月25日 02月26日 1 -97円 63円
02月20日 02月23日 02月24日 02月25日 1 -99円 64円
02月19日 02月20日 02月23日 02月24日 1 -101円 67円
02月18日 02月19日 02月20日 02月23日 3 -293円 201円
02月17日 02月18日 02月19日 02月20日 1 -103円 69円
02月16日 02月17日 02月18日 02月19日 1 -106円 72円
02月13日 02月16日 02月17日 02月18日 1 -106円 72円
02月12日 02月13日 02月17日 02月17日 0 0円 0円
02月11日 02月12日 02月13日 02月17日 4 -430円 304円
02月10日 02月11日 02月12日 02月13日 1 -109円 74円
02月09日 02月10日 02月11日 02月12日 1 -110円 75円
02月06日 02月09日 02月10日 02月11日 1 -120円 86円
02月05日 02月06日 02月09日 02月10日 1 -122円 89円
02月04日 02月05日 02月06日 02月09日 3 -349円 258円
02月03日 02月04日 02月05日 02月06日 1 -95円 63円
02月02日 02月03日 02月04日 02月05日 1 -90円 57円
01月30日 02月02日 02月03日 02月04日 1 -135円 102円
01月29日 01月30日 02月02日 02月03日 1 -142円 108円
01月28日 01月29日 01月30日 02月02日 3 -418円 325円
01月27日 01月28日 01月29日 01月30日 1 -147円 113円
01月26日 01月27日 01月28日 01月29日 1 -138円 105円
01月23日 01月26日 01月28日 01月28日 0 0円 0円
01月22日 01月23日 01月27日 01月28日 1 -124円 91円
01月21日 01月22日 01月23日 01月27日 4 -422円 301円
01月20日 01月21日 01月22日 01月23日 1 -118円 84円
01月19日 01月20日 01月21日 01月22日 1 -122円 87円
01月16日 01月19日 01月20日 01月21日 1 -121円 87円
01月15日 01月16日 01月20日 01月20日 0 0円 0円
01月14日 01月15日 01月16日 01月20日 4 -479円 356円
01月13日 01月14日 01月15日 01月16日 1 -123円 89円
01月12日 01月13日 01月14日 01月15日 1 -125円 88円
01月09日 01月12日 01月13日 01月14日 1 -115円 79円
01月08日 01月09日 01月12日 01月13日 1 -120円 83円
01月07日 01月08日 01月09日 01月13日 4 -286円 180円
01月06日 01月07日 01月08日 01月09日 1 -94円 57円
01月05日 01月06日 01月07日 01月08日 1 -94円 57円
01月02日 01月05日 01月06日 01月07日 1 -102円 66円
12月31日 01月02日 01月05日 01月06日 1 -127円 91円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り

取引ガイドメニュー

取引で困った時はまずこちら。
FXZERO-CHの操作方法やよくある質問など、疑問や質問をサポートいたします。

  • FXZERO-CHのダウンロード
  • ダイレクト入金 or 銀行振込|入金方法
  • システムガイド
  • FAQ
マーケット情報
  • メニュー紹介
  • マーケットニュース
  • 経済指標 予測&速報
  • スワップ金利
  • グローバルインフォ24
  • 週刊マーケットアナリシス
  • 参考レート
FX ZEROへのお申込

すぐにでも取引を始めたいお客様はまずはこちらから口座を開設!
口座開設(個人)

口座開設(法人)


取引開始の前に楽しくゲーム感覚でFX ZEROの取引を体験するにはこちらから
バーチャル取引申込み