最新データ

マーケット情報

スワップ金利履歴

通貨ペア : 国旗 : スイス 日本円 CHF/JPY

表示期間 : 2009年1月5日 ~ 2009年12月31日

10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。

前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
12月30日 12月31日 01月05日 01月05日 0 0円 0円
12月29日 12月30日 01月04日 01月05日 1 -7円 -4円
12月28日 12月29日 12月30日 01月04日 5 -27円 -12円
12月25日 12月28日 12月29日 12月30日 1 -7円 -4円
12月24日 12月25日 12月29日 12月29日 0 0円 0円
12月23日 12月24日 12月28日 12月29日 1 -7円 -4円
12月22日 12月23日 12月28日 12月28日 0 0円 0円
12月21日 12月22日 12月24日 12月28日 4 -22円 -10円
12月18日 12月21日 12月22日 12月24日 2 -12円 -6円
12月17日 12月18日 12月21日 12月22日 1 -7円 -4円
12月16日 12月17日 12月18日 12月21日 3 -17円 -8円
12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 1 -8円 -3円
12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 1 -8円 -3円
12月11日 12月14日 12月15日 12月16日 1 -8円 -3円
12月10日 12月11日 12月14日 12月15日 1 -8円 -3円
12月09日 12月10日 12月11日 12月14日 3 -20円 -5円
12月08日 12月09日 12月10日 12月11日 1 -7円 -4円
12月07日 12月08日 12月09日 12月10日 1 -8円 -3円
12月04日 12月07日 12月08日 12月09日 1 -8円 -3円
12月03日 12月04日 12月07日 12月08日 1 -8円 -3円
12月02日 12月03日 12月04日 12月07日 1 -20円 -5円
12月01日 12月02日 12月03日 12月04日 1 -7円 -4円
11月30日 12月01日 12月02日 12月03日 1 -7円 -4円
11月27日 11月30日 12月01日 12月02日 1 -7円 -4円
11月26日 11月27日 11月30日 12月01日 1 -7円 -4円
11月25日 11月26日 11月27日 11月30日 3 -14円 -11円
11月24日 11月25日 11月27日 11月27日 0 0円 0円
11月23日 11月24日 11月25日 11月27日 2 -10円 -8円
11月20日 11月23日 11月25日 11月25日 1 0円 0円
11月19日 11月20日 11月24日 11月25日 1 -6円 -5円
11月18日 11月19日 11月20日 11月24日 4 -18円 -14円
11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 1 -6円 -5円
11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 1 -6円 -5円
11月13日 11月16日 11月17日 11月18日 1 -6円 -5円
11月12日 11月13日 11月16日 11月17日 1 -6円 -5円
11月11日 11月12日 11月13日 11月16日 3 -17円 -8円
11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 1 -7円 -4円
11月09日 11月10日 11月12日 11月12日 0 0円 0円
11月06日 11月09日 11月10日 11月12日 2 -12円 -6円
11月05日 11月06日 11月09日 11月10日 1 -7円 -4円
11月04日 11月05日 11月06日 11月09日 3 -17円 -8円
11月03日 11月04日 11月05日 11月06日 1 -6円 -5円
11月02日 11月03日 11月05日 11月05日 1 0円 0円
10月30日 11月02日 11月04日 11月05日 1 -7円 -4円
10月29日 10月30日 11月02日 11月04日 2 -14円 -4円
10月28日 10月29日 10月30日 11月02日 1 -9円 -2円
10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 1 -9円 -2円
10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 1 -8円 -3円
10月23日 10月26日 10月27日 10月28日 1 -8円 -3円
10月22日 10月23日 10月26日 10月27日 1 -8円 -3円
10月21日 10月22日 10月23日 10月26日 3 -17円 -8円
10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 1 -7円 -4円
10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 1 -6円 -5円
10月16日 10月19日 10月20日 10月21日 1 -6円 -5円
10月15日 10月16日 10月19日 10月20日 1 -6円 -5円
10月14日 10月15日 10月16日 10月19日 3 -14円 -11円
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 1 -6円 -5円
10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 1 -6円 -5円
10月09日 10月12日 10月14日 10月14日 0 0円 0円
10月08日 10月09日 10月13日 10月14日 1 -6円 -5円
10月07日 10月08日 10月09日 10月13日 4 -18円 -14円
10月06日 10月07日 10月08日 10月09日 1 -6円 -5円
10月05日 10月06日 10月07日 10月08日 1 -6円 -5円
10月02日 10月05日 10月06日 10月07日 1 -6円 -5円
10月01日 10月02日 10月05日 10月06日 1 -6円 -5円
09月30日 10月01日 10月02日 10月05日 3 -14円 -11円
09月29日 09月30日 10月01日 10月02日 1 -5円 -6円
09月28日 09月29日 09月30日 10月01日 1 -5円 -6円
09月25日 09月28日 09月29日 09月30日 1 -5円 -6円
09月24日 09月25日 09月28日 09月29日 1 -5円 -6円
09月23日 09月24日 09月25日 09月28日 3 -17円 -8円
09月22日 09月23日 09月25日 09月25日 0 0円 0円
09月21日 09月22日 09月25日 09月25日 0 0円 0円
09月18日 09月21日 09月25日 09月25日 0 0円 0円
09月17日 09月18日 09月24日 09月25日 1 -7円 -4円
09月16日 09月17日 09月18日 09月24日 6 -32円 -14円
09月15日 09月16日 09月17日 09月18日 1 -7円 -4円
09月14日 09月15日 09月16日 09月17日 1 -7円 -4円
09月11日 09月14日 09月15日 09月16日 1 -7円 -4円
09月10日 09月11日 09月14日 09月15日 1 -7円 -4円
09月09日 09月10日 09月11日 09月14日 3 -17円 -8円
09月08日 09月09日 09月10日 09月11日 1 -7円 -4円
09月07日 09月08日 09月09日 09月10日 1 -6円 -5円
09月04日 09月07日 09月08日 09月09日 1 -6円 -5円
09月03日 09月04日 09月08日 09月08日 0 0円 0円
09月02日 09月03日 09月04日 09月08日 4 -18円 -14円
09月01日 09月02日 09月03日 09月04日 1 -6円 -5円
08月31日 09月01日 09月02日 09月03日 1 -6円 -5円
08月28日 08月31日 09月01日 09月02日 1 -6円 -5円
08月27日 08月28日 08月31日 09月01日 1 -6円 -5円
08月26日 08月27日 08月28日 08月31日 3 -14円 -11円
08月25日 08月26日 08月27日 08月28日 1 -6円 -5円
08月24日 08月25日 08月26日 08月27日 1 -6円 -5円
08月21日 08月24日 08月25日 08月26日 1 -6円 -5円
08月20日 08月21日 08月24日 08月25日 1 -6円 -5円
08月19日 08月20日 08月21日 08月24日 3 -14円 -11円
08月18日 08月19日 08月20日 08月21日 1 -6円 -5円
08月17日 08月18日 08月19日 08月20日 1 -6円 -5円
08月14日 08月17日 08月18日 08月19日 1 -5円 -6円
08月13日 08月14日 08月17日 08月18日 1 -6円 -5円
08月12日 08月13日 08月14日 08月17日 3 -14円 -11円
08月11日 08月12日 08月13日 08月14日 1 -6円 -5円
08月10日 08月11日 08月12日 08月13日 1 -4円 -7円
08月07日 08月10日 08月11日 08月12日 1 -4円 -7円
08月06日 08月07日 08月10日 08月11日 1 -4円 -7円
08月05日 08月06日 08月07日 08月10日 3 -8円 -17円
08月04日 08月05日 08月06日 08月07日 1 -4円 -7円
08月03日 08月04日 08月05日 08月06日 1 -4円 -7円
07月31日 08月03日 08月04日 08月05日 1 -4円 -7円
07月30日 07月31日 08月03日 08月04日 1 -4円 -7円
07月29日 07月30日 07月31日 08月03日 3 -8円 -17円
07月28日 07月29日 07月30日 07月31日 1 -4円 -7円
07月27日 07月28日 07月29日 07月30日 1 -4円 -7円
07月24日 07月27日 07月28日 07月29日 1 -5円 -6円
07月23日 07月24日 07月27日 07月28日 1 -4円 -7円
07月22日 07月23日 07月24日 07月27日 3 -8円 -17円
07月21日 07月22日 07月23日 07月24日 1 -4円 -7円
07月20日 07月21日 07月22日 07月23日 1 -4円 -7円
07月17日 07月20日 07月22日 07月22日 0 0円 0円
07月16日 07月17日 07月21日 07月22日 1 -4円 -7円
07月15日 07月16日 07月17日 07月21日 4 -10円 -22円
07月14日 07月15日 07月16日 07月17日 1 -4円 -7円
07月13日 07月14日 07月15日 07月16日 1 -4円 -7円
07月10日 07月13日 07月14日 07月15日 1 -4円 -7円
07月09日 07月10日 07月13日 07月14日 1 -4円 -7円
07月08日 07月09日 07月10日 07月13日 3 -11円 -14円
07月07日 07月08日 07月09日 07月10日 1 -4円 -7円
07月06日 07月07日 07月08日 07月09日 1 -4円 -7円
07月03日 07月06日 07月07日 07月08日 1 -4円 -7円
07月02日 07月03日 07月06日 07月07日 1 -4円 -7円
07月01日 07月02日 07月03日 07月06日 3 -8円 -17円
06月30日 07月01日 07月02日 07月03日 1 -4円 -7円
06月29日 06月30日 07月01日 07月02日 1 -4円 -7円
06月26日 06月29日 06月30日 07月01日 1 -4円 -7円
06月25日 06月26日 06月29日 06月30日 1 -4円 -7円
06月24日 06月25日 06月26日 06月29日 1 -2円 -23円
06月23日 06月24日 06月25日 06月26日 1 -5円 -9円
06月22日 06月23日 06月24日 06月25日 1 -5円 -9円
06月19日 06月22日 06月23日 06月24日 1 -5円 -9円
06月18日 06月19日 06月22日 06月23日 1 -6円 -8円
06月17日 06月18日 06月19日 06月22日 3 -14円 -20円
06月16日 06月17日 06月18日 06月19日 1 -5円 -9円
06月15日 06月16日 06月17日 06月18日 1 -6円 -8円
06月12日 06月15日 06月16日 06月17日 1 -6円 -8円
06月11日 06月12日 06月15日 06月16日 1 -6円 -8円
06月10日 06月11日 06月12日 06月15日 3 -17円 -17円
06月09日 06月10日 06月11日 06月12日 1 -7円 -7円
06月08日 06月09日 06月10日 06月11日 1 -7円 -7円
06月05日 06月08日 06月09日 06月10日 1 -7円 -7円
06月04日 06月05日 06月08日 06月09日 1 -7円 -7円
06月03日 06月04日 06月05日 06月08日 3 -11円 -23円
06月02日 06月03日 06月04日 06月05日 1 -5円 -9円
06月01日 06月02日 06月03日 06月04日 1 -5円 -9円
05月29日 06月01日 06月03日 06月03日 0 0円 0円
05月28日 05月29日 06月02日 06月03日 1 -5円 -9円
05月27日 05月28日 05月29日 06月02日 4 -10円 -34円
05月26日 05月27日 05月28日 05月29日 1 -4円 -10円
05月25日 05月26日 05月27日 05月28日 1 -5円 -9円
05月22日 05月25日 05月26日 05月27日 1 -6円 -8円
05月21日 05月22日 05月26日 05月26日 0 0円 0円
05月20日 05月21日 05月26日 05月26日 0 0円 0円
05月19日 05月20日 05月22日 05月26日 4 -26円 -18円
05月18日 05月19日 05月20日 05月22日 1 -14円 -10円
05月15日 05月18日 05月19日 05月20日 1 -8円 -6円
05月14日 05月15日 05月18日 05月19日 1 -8円 -6円
05月13日 05月14日 05月15日 05月18日 3 -14円 -20円
05月12日 05月13日 05月14日 05月15日 1 -5円 -9円
05月11日 05月12日 05月13日 05月14日 1 -6円 -8円
05月08日 05月11日 05月12日 05月13日 1 -6円 -8円
05月07日 05月08日 05月11日 05月12日 1 -7円 -7円
05月06日 05月07日 05月08日 05月11日 3 -17円 -17円
05月05日 05月06日 05月08日 05月08日 0 0円 0円
05月04日 05月05日 05月08日 05月08日 0 0円 0円
05月01日 05月04日 05月08日 05月08日 0 0円 0円
04月30日 05月01日 05月07日 05月08日 1 -8円 -6円
04月29日 04月30日 05月07日 05月07日 0 0円 0円
04月28日 04月29日 05月07日 05月07日 0 0円 0円
04月27日 04月28日 04月30日 05月07日 7 -44円 -30円
04月24日 04月27日 04月28日 04月30日 2 -12円 -12円
04月23日 04月24日 04月27日 04月28日 1 -6円 -8円
04月22日 04月23日 04月24日 04月27日 3 -14円 -20円
04月21日 04月22日 04月23日 04月24日 1 -6円 -8円
04月21日 04月22日 04月23日 04月24日 1 -6円 -8円
04月20日 04月21日 04月22日 04月23日 1 -6円 -8円
04月17日 04月20日 04月21日 04月22日 1 -7円 -7円
04月16日 04月17日 04月20日 04月21日 1 -7円 -7円
04月15日 04月16日 04月17日 04月20日 3 -14円 -20円
04月14日 04月15日 04月16日 04月17日 1 -11円 -3円
04月13日 04月14日 04月15日 04月16日 1 -12円 -2円
04月10日 04月13日 04月15日 04月15日 0 0円 0円
04月09日 04月10日 04月15日 04月15日 0 0円 0円
04月08日 04月09日 04月14日 04月15日 1 -10円 -4円
04月07日 04月08日 04月09日 04月14日 5 -42円 -12円
04月06日 04月07日 04月08日 04月09日 1 -10円 -4円
04月03日 04月06日 04月07日 04月08日 1 -12円 -2円
04月02日 04月03日 04月06日 04月07日 1 -12円 -2円
04月01日 04月02日 04月03日 04月06日 3 -32円 -2円
03月31日 04月01日 04月02日 04月03日 1 -12円 -2円
03月30日 03月31日 04月01日 04月02日 1 -13円 -1円
03月27日 03月30日 03月31日 04月01日 1 -5円 -9円
03月26日 03月27日 03月30日 03月31日 1 -11円 -3円
03月25日 03月26日 03月27日 03月30日 3 -29円 -5円
03月24日 03月25日 03月26日 03月27日 1 -12円 0円
03月23日 03月24日 03月25日 03月26日 1 -12円 0円
03月20日 03月23日 03月24日 03月25日 1 -11円 -3円
03月19日 03月20日 03月24日 03月24日 0 0円 0円
03月18日 03月19日 03月23日 03月24日 1 -8円 -6円
03月17日 03月18日 03月19日 03月23日 4 -26円 -18円
03月16日 03月17日 03月18日 03月19日 1 -8円 -6円
03月13日 03月16日 03月17日 03月18日 1 -10円 -4円
03月12日 03月13日 03月16日 03月17日 1 -10円 -4円
03月11日 03月12日 03月13日 03月16日 3 -26円 -8円
03月10日 03月11日 03月12日 03月13日 1 -10円 -4円
03月09日 03月10日 03月11日 03月12日 1 -10円 -4円
03月06日 03月09日 03月10日 03月11日 1 -10円 -4円
03月05日 03月06日 03月09日 03月10日 1 -10円 -4円
03月04日 03月05日 03月06日 03月09日 3 -23円 -11円
03月03日 03月04日 03月05日 03月06日 1 -7円 -7円
03月02日 03月03日 03月04日 03月05日 1 -8円 -6円
02月27日 03月02日 03月03日 03月04日 1 -8円 -6円
02月26日 02月27日 03月02日 03月03日 1 -8円 -6円
02月25日 02月26日 02月27日 03月02日 3 -11円 -23円
02月24日 02月25日 02月26日 02月27日 1 -6円 -8円
02月23日 02月24日 02月25日 02月26日 1 -7円 -7円
02月20日 02月23日 02月24日 02月25日 1 -7円 -7円
02月19日 02月20日 02月23日 02月24日 1 -10円 -4円
02月18日 02月19日 02月20日 02月23日 3 -17円 -17円
02月17日 02月18日 02月19日 02月20日 1 -8円 -6円
02月16日 02月17日 02月18日 02月19日 1 -8円 -6円
02月13日 02月16日 02月17日 02月18日 1 -8円 -6円
02月12日 02月13日 02月17日 02月17日 0 0円 0円
02月11日 02月12日 02月13日 02月17日 4 -18円 -26円
02月10日 02月11日 02月13日 02月13日 0 0円 0円
02月09日 02月10日 02月12日 02月13日 1 -6円 -8円
02月06日 02月09日 02月10日 02月12日 2 -8円 -16円
02月05日 02月06日 02月09日 02月10日 1 -5円 -9円
02月04日 02月05日 02月06日 02月09日 3 11円 -23円
02月03日 02月04日 02月05日 02月06日 1 0円 -13円
02月02日 02月03日 02月04日 02月05日 1 0円 -13円
01月30日 02月02日 02月03日 02月04日 1 -6円 -8円
01月29日 01月30日 02月02日 02月03日 1 -6円 -8円
01月28日 01月29日 01月30日 02月02日 3 -26円 -8円
01月27日 01月28日 01月29日 01月30日 1 -14円 -10円
01月26日 01月27日 01月28日 01月29日 1 -15円 -9円
01月23日 01月26日 01月27日 01月28日 1 -15円 -9円
01月22日 01月23日 01月26日 01月27日 1 -15円 -9円
01月21日 01月22日 01月23日 01月26日 3 -23円 -41円
01月20日 01月21日 01月22日 01月23日 1 3円 -27円
01月19日 01月20日 01月21日 01月22日 1 -8円 -16円
01月16日 01月19日 01月20日 01月21日 1 8円 -32円
01月15日 01月16日 01月20日 01月20日 0 0円 0円
01月14日 01月15日 01月16日 01月20日 4 -14円 -30円
01月13日 01月14日 01月15日 01月16日 1 -17円 -17円
01月12日 01月13日 01月14日 01月15日 1 -22円 -12円
01月09日 01月12日 01月14日 01月14日 0 0円 0円
01月08日 01月09日 01月13日 01月14日 1 -22円 -12円
01月07日 01月08日 01月09日 01月13日 4 -50円 -34円
01月06日 01月07日 01月08日 01月09日 1 -14円 -10円
01月05日 01月06日 01月07日 01月08日 1 -12円 -12円
01月02日 01月05日 01月06日 01月07日 1 3円 -27円
12月31日 01月02日 01月06日 01月06日 0 0円 0円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り

取引ガイドメニュー

取引で困った時はまずこちら。
FXZERO-CHの操作方法やよくある質問など、疑問や質問をサポートいたします。

  • FXZERO-CHのダウンロード
  • ダイレクト入金 or 銀行振込|入金方法
  • システムガイド
  • FAQ
マーケット情報
  • メニュー紹介
  • マーケットニュース
  • 経済指標 予測&速報
  • スワップ金利
  • グローバルインフォ24
  • 週刊マーケットアナリシス
  • 参考レート
FX ZEROへのお申込

すぐにでも取引を始めたいお客様はまずはこちらから口座を開設!
口座開設(個人)

口座開設(法人)


取引開始の前に楽しくゲーム感覚でFX ZEROの取引を体験するにはこちらから
バーチャル取引申込み