最新データ

マーケット情報

スワップ金利履歴

通貨ペア : 国旗 : オーストラリア 日本円 AUD/JPY

表示期間 : 2009年1月5日 ~ 2009年12月31日

10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。

前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
12月30日 12月31日 01月05日 01月05日 0 0円 0円
12月29日 12月30日 01月04日 01月05日 1 66円 -75円
12月28日 12月29日 12月30日 01月04日 5 398円 -427円
12月25日 12月28日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月24日 12月25日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月23日 12月24日 12月29日 12月30日 1 80円 -89円
12月22日 12月23日 12月29日 12月29日 0 0円 0円
12月21日 12月22日 12月24日 12月29日 5 423円 -452円
12月18日 12月21日 12月22日 12月24日 2 164円 -178円
12月17日 12月18日 12月21日 12月22日 1 80円 -89円
12月16日 12月17日 12月18日 12月21日 3 241円 -260円
12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 1 78円 -87円
12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 1 75円 -84円
12月11日 12月14日 12月15日 12月16日 1 75円 -84円
12月10日 12月11日 12月14日 12月15日 1 75円 -84円
12月09日 12月10日 12月11日 12月14日 3 229円 -248円
12月08日 12月09日 12月10日 12月11日 1 76円 -85円
12月07日 12月08日 12月09日 12月10日 1 76円 -85円
12月04日 12月07日 12月08日 12月09日 1 73円 -82円
12月03日 12月04日 12月07日 12月08日 1 73円 -82円
12月02日 12月03日 12月04日 12月07日 1 214円 -233円
12月01日 12月02日 12月03日 12月04日 1 68円 -77円
11月30日 12月01日 12月02日 12月03日 1 88円 -77円
11月27日 11月30日 12月01日 12月02日 1 65円 -74円
11月26日 11月27日 11月30日 12月01日 1 70円 -79円
11月25日 11月26日 11月27日 11月30日 3 223円 -242円
11月24日 11月25日 11月27日 11月27日 0 0円 0円
11月23日 11月24日 11月25日 11月27日 2 146円 -160円
11月20日 11月23日 11月25日 11月25日 1 0円 0円
11月19日 11月20日 11月24日 11月25日 1 72円 -81円
11月18日 11月19日 11月20日 11月24日 4 294円 -318円
11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 1 72円 -81円
11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 1 72円 -81円
11月13日 11月16日 11月17日 11月18日 1 72円 -81円
11月12日 11月13日 11月16日 11月17日 1 72円 -81円
11月11日 11月12日 11月13日 11月16日 3 214円 -233円
11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 1 70円 -79円
11月09日 11月10日 11月12日 11月12日 0 0円 0円
11月06日 11月09日 11月10日 11月12日 2 140円 -154円
11月05日 11月06日 11月09日 11月10日 1 69円 -78円
11月04日 11月05日 11月06日 11月09日 3 208円 -227円
11月03日 11月04日 11月05日 11月06日 1 66円 -75円
11月02日 11月03日 11月05日 11月05日 1 0円 0円
10月30日 11月02日 11月04日 11月05日 1 66円 -75円
10月29日 10月30日 11月02日 11月04日 2 134円 -148円
10月28日 10月29日 10月30日 11月02日 1 67円 -76円
10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 1 67円 -76円
10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 1 67円 -76円
10月23日 10月26日 10月27日 10月28日 1 67円 -76円
10月22日 10月23日 10月26日 10月27日 1 67円 -76円
10月21日 10月22日 10月23日 10月26日 3 208円 -227円
10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 1 68円 -77円
10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 1 65円 -74円
10月16日 10月19日 10月20日 10月21日 1 65円 -74円
10月15日 10月16日 10月19日 10月20日 1 63円 -72円
10月14日 10月15日 10月16日 10月19日 3 193円 -212円
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 1 63円 -72円
10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 1 58円 -67円
10月09日 10月12日 10月14日 10月14日 0 0円 0円
10月08日 10月09日 10月13日 10月14日 1 58円 -67円
10月07日 10月08日 10月09日 10月13日 4 238円 -262円
10月06日 10月07日 10月08日 10月09日 1 58円 -67円
10月05日 10月06日 10月07日 10月08日 1 58円 -67円
10月02日 10月05日 10月07日 10月07日 0 0円 0円
10月01日 10月02日 10月06日 10月07日 1 58円 -67円
09月30日 10月01日 10月02日 10月06日 4 238円 -262円
09月29日 09月30日 10月01日 10月02日 1 59円 -68円
09月28日 09月29日 09月30日 10月01日 1 59円 -68円
09月25日 09月28日 09月29日 09月30日 1 59円 -68円
09月24日 09月25日 09月28日 09月29日 1 59円 -68円
09月23日 09月24日 09月25日 09月28日 3 181円 -200円
09月22日 09月23日 09月25日 09月25日 0 0円 0円
09月21日 09月22日 09月25日 09月25日 0 0円 0円
09月18日 09月21日 09月25日 09月25日 0 0円 0円
09月17日 09月18日 09月24日 09月25日 1 59円 -68円
09月16日 09月17日 09月18日 09月24日 6 352円 -386円
09月15日 09月16日 09月17日 09月18日 1 54円 -63円
09月14日 09月15日 09月16日 09月17日 1 54円 -63円
09月11日 09月14日 09月15日 09月16日 1 54円 -63円
09月10日 09月11日 09月14日 09月15日 1 54円 -63円
09月09日 09月10日 09月11日 09月14日 3 169円 -188円
09月08日 09月09日 09月10日 09月11日 1 55円 -64円
09月07日 09月08日 09月09日 09月10日 1 55円 -64円
09月04日 09月07日 09月08日 09月09日 1 55円 -64円
09月03日 09月04日 09月08日 09月08日 0 0円 0円
09月02日 09月03日 09月04日 09月08日 4 226円 -250円
09月01日 09月02日 09月03日 09月04日 1 55円 -64円
08月31日 09月01日 09月02日 09月03日 1 55円 -64円
08月28日 08月31日 09月01日 09月02日 1 56円 -65円
08月27日 08月28日 08月31日 09月01日 1 56円 -65円
08月26日 08月27日 08月28日 08月31日 3 172円 -191円
08月25日 08月26日 08月27日 08月28日 1 56円 -65円
08月24日 08月25日 08月26日 08月27日 1 56円 -65円
08月21日 08月24日 08月25日 08月26日 1 55円 -64円
08月20日 08月21日 08月24日 08月25日 1 55円 -64円
08月19日 08月20日 08月21日 08月24日 3 172円 -191円
08月18日 08月19日 08月20日 08月21日 1 57円 -66円
08月17日 08月18日 08月19日 08月20日 1 57円 -66円
08月14日 08月17日 08月18日 08月19日 1 57円 -66円
08月13日 08月14日 08月17日 08月18日 1 58円 -67円
08月12日 08月13日 08月14日 08月17日 3 178円 -197円
08月11日 08月12日 08月13日 08月14日 1 58円 -67円
08月10日 08月11日 08月12日 08月13日 1 59円 -68円
08月07日 08月10日 08月11日 08月12日 1 57円 -66円
08月06日 08月07日 08月10日 08月11日 1 58円 -67円
08月05日 08月06日 08月07日 08月10日 3 172円 -191円
08月04日 08月05日 08月06日 08月07日 1 52円 -61円
08月03日 08月04日 08月05日 08月06日 1 52円 -61円
07月31日 08月03日 08月05日 08月05日 0 0円 0円
07月30日 07月31日 08月04日 08月05日 1 52円 -61円
07月29日 07月30日 07月31日 08月04日 4 218円 -242円
07月28日 07月29日 07月30日 07月31日 1 54円 -63円
07月27日 07月28日 07月29日 07月30日 1 54円 -63円
07月24日 07月27日 07月28日 07月29日 1 53円 -62円
07月23日 07月24日 07月27日 07月28日 1 53円 -62円
07月22日 07月23日 07月24日 07月27日 3 163円 -182円
07月21日 07月22日 07月23日 07月24日 1 55円 -64円
07月20日 07月21日 07月22日 07月23日 1 55円 -64円
07月17日 07月20日 07月22日 07月22日 0 0円 0円
07月16日 07月17日 07月21日 07月22日 1 53円 -62円
07月15日 07月16日 07月17日 07月21日 4 214円 -238円
07月14日 07月15日 07月16日 07月17日 1 52円 -61円
07月13日 07月14日 07月15日 07月16日 1 53円 -62円
07月10日 07月13日 07月14日 07月15日 1 52円 -61円
07月09日 07月10日 07月13日 07月14日 1 52円 -61円
07月08日 07月09日 07月10日 07月13日 3 157円 -176円
07月07日 07月08日 07月09日 07月10日 1 55円 -64円
07月06日 07月07日 07月08日 07月09日 1 55円 -64円
07月03日 07月06日 07月07日 07月08日 1 56円 -65円
07月02日 07月03日 07月06日 07月07日 1 56円 -65円
07月01日 07月02日 07月03日 07月06日 3 178円 -197円
06月30日 07月01日 07月02日 07月03日 1 57円 -66円
06月29日 06月30日 07月01日 07月02日 1 57円 -67円
06月26日 06月29日 06月30日 07月01日 1 56円 -65円
06月25日 06月26日 06月29日 06月30日 1 56円 -65円
06月24日 06月25日 06月26日 06月29日 1 181円 -200円
06月23日 06月24日 06月25日 06月26日 1 58円 -67円
06月22日 06月23日 06月24日 06月25日 1 58円 -67円
06月19日 06月22日 06月23日 06月24日 1 57円 -66円
06月18日 06月19日 06月22日 06月23日 1 55円 -64円
06月17日 06月18日 06月19日 06月22日 3 175円 -194円
06月16日 06月17日 06月18日 06月19日 1 56円 -65円
06月15日 06月16日 06月17日 06月18日 1 55円 -64円
06月12日 06月15日 06月16日 06月17日 1 58円 -67円
06月11日 06月12日 06月15日 06月16日 1 56円 -65円
06月10日 06月11日 06月12日 06月15日 3 172円 -191円
06月09日 06月10日 06月11日 06月12日 1 55円 -64円
06月08日 06月09日 06月10日 06月11日 1 58円 -67円
06月05日 06月08日 06月10日 06月10日 0 0円 0円
06月04日 06月05日 06月09日 06月10日 1 55円 -64円
06月03日 06月04日 06月05日 06月09日 4 230円 -254円
06月02日 06月03日 06月04日 06月05日 1 57円 -66円
06月01日 06月02日 06月03日 06月04日 1 55円 -64円
05月29日 06月01日 06月02日 06月03日 1 55円 -64円
05月28日 05月29日 06月01日 06月02日 1 55円 -64円
05月27日 05月28日 05月29日 06月01日 3 169円 -188円
05月26日 05月27日 05月28日 05月29日 1 53円 -62円
05月25日 05月26日 05月27日 05月28日 1 51円 -60円
05月22日 05月25日 05月26日 05月27日 1 51円 -60円
05月21日 05月22日 05月26日 05月26日 0 0円 0円
05月20日 05月21日 05月22日 05月26日 4 202円 -226円
05月19日 05月20日 05月21日 05月22日 1 48円 -57円
05月18日 05月19日 05月20日 05月21日 1 45円 -54円
05月15日 05月18日 05月19日 05月20日 1 44円 -53円
05月14日 05月15日 05月18日 05月19日 1 44円 -53円
05月13日 05月14日 05月15日 05月18日 3 154円 -173円
05月12日 05月13日 05月14日 05月15日 1 50円 -59円
05月11日 05月12日 05月13日 05月14日 1 50円 -59円
05月08日 05月11日 05月12日 05月13日 1 48円 -57円
05月07日 05月08日 05月11日 05月12日 1 46円 -55円
05月06日 05月07日 05月08日 05月11日 3 142円 -161円
05月05日 05月06日 05月08日 05月08日 0 0円 0円
05月04日 05月05日 05月08日 05月08日 0 0円 0円
05月01日 05月04日 05月08日 05月08日 0 0円 0円
04月30日 05月01日 05月07日 05月08日 1 43円 -52円
04月29日 04月30日 05月01日 05月07日 6 268円 -302円
04月28日 04月29日 05月01日 05月01日 0 0円 0円
04月27日 04月28日 04月30日 05月01日 1 45円 -54円
04月24日 04月27日 04月28日 04月30日 2 88円 -102円
04月23日 04月24日 04月27日 04月28日 1 46円 -55円
04月22日 04月23日 04月24日 04月27日 3 148円 -167円
04月21日 04月22日 04月23日 04月24日 1 48円 -57円
04月21日 04月22日 04月23日 04月24日 1 48円 -57円
04月20日 04月21日 04月22日 04月23日 1 48円 -57円
04月17日 04月20日 04月21日 04月22日 1 48円 -57円
04月16日 04月17日 04月20日 04月21日 1 48円 -57円
04月15日 04月16日 04月17日 04月20日 3 157円 -176円
04月14日 04月15日 04月16日 04月17日 1 50円 -59円
04月13日 04月14日 04月15日 04月16日 1 48円 -57円
04月10日 04月13日 04月15日 04月15日 0 0円 0円
04月09日 04月10日 04月15日 04月15日 0 0円 0円
04月08日 04月09日 04月14日 04月15日 1 48円 -57円
04月07日 04月08日 04月09日 04月14日 5 273円 -302円
04月06日 04月07日 04月08日 04月09日 1 51円 -60円
04月03日 04月06日 04月07日 04月08日 1 51円 -60円
04月02日 04月03日 04月06日 04月07日 1 51円 -60円
04月01日 04月02日 04月03日 04月06日 3 154円 -173円
03月31日 04月01日 04月02日 04月03日 1 48円 -57円
03月30日 03月31日 04月01日 04月02日 1 50円 -59円
03月27日 03月30日 03月31日 04月01日 1 48円 -57円
03月26日 03月27日 03月30日 03月31日 1 48円 -57円
03月25日 03月26日 03月27日 03月30日 3 142円 -161円
03月24日 03月25日 03月26日 03月27日 1 46円 -55円
03月23日 03月24日 03月25日 03月26日 1 45円 -54円
03月20日 03月23日 03月24日 03月25日 1 43円 -52円
03月19日 03月20日 03月24日 03月24日 0 0円 0円
03月18日 03月19日 03月23日 03月24日 1 43円 -52円
03月17日 03月18日 03月19日 03月23日 4 178円 -202円
03月16日 03月17日 03月18日 03月19日 1 43円 -52円
03月13日 03月16日 03月17日 03月18日 1 43円 -52円
03月12日 03月13日 03月16日 03月17日 1 43円 -52円
03月11日 03月12日 03月13日 03月16日 3 133円 -152円
03月10日 03月11日 03月12日 03月13日 1 41円 -50円
03月09日 03月10日 03月11日 03月12日 1 41円 -50円
03月06日 03月09日 03月10日 03月11日 1 41円 -50円
03月05日 03月06日 03月09日 03月10日 1 43円 -52円
03月04日 03月05日 03月06日 03月09日 3 127円 -146円
03月03日 03月04日 03月05日 03月06日 1 41円 -50円
03月02日 03月03日 03月04日 03月05日 1 41円 -50円
02月27日 03月02日 03月03日 03月04日 1 46円 -55円
02月26日 02月27日 03月02日 03月03日 1 46円 -55円
02月25日 02月26日 02月27日 03月02日 3 148円 -167円
02月24日 02月25日 02月26日 02月27日 1 43円 -52円
02月23日 02月24日 02月25日 02月26日 1 43円 -52円
02月20日 02月23日 02月24日 02月25日 1 43円 -52円
02月19日 02月20日 02月23日 02月24日 1 45円 -54円
02月18日 02月19日 02月20日 02月23日 3 139円 -158円
02月17日 02月18日 02月19日 02月20日 1 45円 -54円
02月16日 02月17日 02月18日 02月19日 1 46円 -55円
02月13日 02月16日 02月17日 02月18日 1 46円 -55円
02月12日 02月13日 02月17日 02月17日 0 0円 0円
02月11日 02月12日 02月13日 02月17日 4 194円 -218円
02月10日 02月11日 02月13日 02月13日 0 0円 0円
02月09日 02月10日 02月12日 02月13日 1 50円 -59円
02月06日 02月09日 02月10日 02月12日 2 108円 -122円
02月05日 02月06日 02月09日 02月10日 1 53円 -62円
02月04日 02月05日 02月06日 02月09日 3 178円 -197円
02月03日 02月04日 02月05日 02月06日 1 51円 -60円
02月02日 02月03日 02月04日 02月05日 1 48円 -57円
01月30日 02月02日 02月03日 02月04日 1 68円 -77円
01月29日 01月30日 02月02日 02月03日 1 73円 -82円
01月28日 01月29日 01月30日 02月02日 3 223円 -242円
01月27日 01月28日 01月29日 01月30日 1 73円 -82円
01月26日 01月27日 01月28日 01月29日 1 63円 -77円
01月23日 01月26日 01月28日 01月28日 0 0円 0円
01月22日 01月23日 01月27日 01月28日 1 58円 -72円
01月21日 01月22日 01月23日 01月27日 4 238円 -282円
01月20日 01月21日 01月22日 01月23日 1 58円 -72円
01月19日 01月20日 01月21日 01月22日 1 58円 -72円
01月16日 01月19日 01月20日 01月21日 1 58円 -72円
01月15日 01月16日 01月20日 01月20日 0 0円 0円
01月14日 01月15日 01月16日 01月20日 4 238円 -282円
01月13日 01月14日 01月15日 01月16日 1 53円 -67円
01月12日 01月13日 01月14日 01月15日 1 48円 -62円
01月09日 01月12日 01月14日 01月14日 0 0円 0円
01月08日 01月09日 01月13日 01月14日 1 48円 -62円
01月07日 01月08日 01月09日 01月13日 4 218円 -262円
01月06日 01月07日 01月08日 01月09日 1 48円 -72円
01月05日 01月06日 01月07日 01月08日 1 48円 -72円
01月02日 01月05日 01月06日 01月07日 1 68円 -92円
12月31日 01月02日 01月06日 01月06日 0 0円 0円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り

取引ガイドメニュー

取引で困った時はまずこちら。
FXZERO-CHの操作方法やよくある質問など、疑問や質問をサポートいたします。

  • FXZERO-CHのダウンロード
  • ダイレクト入金 or 銀行振込|入金方法
  • システムガイド
  • FAQ
マーケット情報
  • メニュー紹介
  • マーケットニュース
  • 経済指標 予測&速報
  • スワップ金利
  • グローバルインフォ24
  • 週刊マーケットアナリシス
  • 参考レート
FX ZEROへのお申込

すぐにでも取引を始めたいお客様はまずはこちらから口座を開設!
口座開設(個人)

口座開設(法人)


取引開始の前に楽しくゲーム感覚でFX ZEROの取引を体験するにはこちらから
バーチャル取引申込み