最新データ

マーケット情報

スワップ金利履歴

通貨ペア : 国旗 : イギリス 国旗 : ニュージーランド GBP/NZD

表示期間 : 2008年5月27日 ~ 2008年12月31日

10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。

前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
12月30日 12月31日 01月05日 01月06日 1 -160円 129円
12月29日 12月30日 12月31日 01月05日 5 -786円 652円
12月26日 12月29日 12月30日 12月31日 1 -158円 128円
12月25日 12月26日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月24日 12月25日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月23日 12月24日 12月29日 12月30日 1 -129円 99円
12月22日 12月23日 12月24日 12月29日 5 -613円 479円
12月22日 12月23日 12月24日 12月29日 5 -613円 479円
12月19日 12月22日 12月23日 12月24日 1 -157円 126円
12月18日 12月19日 12月22日 12月23日 1 -144円 114円
12月17日 12月18日 12月19日 12月22日 3 -473円 391円
12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 1 -137円 108円
12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 1 -134円 105円
12月12日 12月15日 12月16日 12月17日 1 -153円 124円
12月11日 12月12日 12月15日 12月16日 1 -163円 134円
12月10日 12月11日 12月12日 12月15日 3 -484円 404円
12月09日 12月10日 12月11日 12月12日 1 -154円 124円
12月08日 12月09日 12月10日 12月11日 1 -151円 122円
12月05日 12月08日 12月09日 12月10日 1 -137円 109円
12月04日 12月05日 12月08日 12月09日 1 -155円 126円
12月03日 12月04日 12月05日 12月08日 3 -423円 354円
12月02日 12月03日 12月04日 12月05日 1 -152円 122円
12月01日 12月02日 12月03日 12月04日 1 -152円 122円
11月28日 12月01日 12月02日 12月03日 1 -176円 145円
11月27日 11月28日 12月01日 12月02日 1 -191円 161円
11月26日 11月27日 11月28日 12月01日 3 -501円 419円
11月25日 11月26日 11月28日 11月28日 0 0円 0円
11月24日 11月25日 11月26日 11月28日 2 -372円 319円
11月21日 11月24日 11月25日 11月26日 1 -169円 141円
11月20日 11月21日 11月24日 11月25日 1 -173円 143円
11月19日 11月20日 11月21日 11月24日 3 -557円 473円
11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 1 -187円 157円
11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 1 -183円 151円
11月14日 11月17日 11月18日 11月19日 1 -177円 146円
11月13日 11月14日 11月17日 11月18日 1 -141円 110円
11月12日 11月13日 11月14日 11月17日 3 -338円 250円
11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 1 -109円 77円
11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 1 -115円 81円
11月7日 11月10日 11月12日 11月12日 0 0円 0円
11月6日 11月7日 11月10日 11月12日 2 -189円 127円
11月5日 11月6日 11月7日 11月10日 3 -183円 88円
11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 1 -84円 50円
11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 1 -36円 3円
10月31日 11月3日 11月4日 11月5日 1 -103円 70円
10月30日 10月31日 11月3日 11月4日 1 -103円 70円
10月29日 10月30日 10月31日 11月3日 3 -320円 232円
10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 1 -165円 135円
10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 1 -128円 98円
10月24日 10月27日 10月29日 10月29日 1 0円 0円
10月23日 10月24日 10月27日 10月28日 1 -157円 124円
10月22日 10月23日 10月24日 10月28日 4 -613円 487円
10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 1 -242円 206円
10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 1 -220円 185円
10月17日 10月20日 10月21日 10月22日 1 -268円 232円
10月16日 10月17日 10月20日 10月21日 1 -272円 237円
10月15日 10月16日 10月17日 10月20日 3 -895円 797円
10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 1 -256円 220円
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 1 -55円 -7円
10月09日 10月13日 10月14日 10月15日 1 -289円 255円
10月09日 10月10日 10月14日 10月14日 0 0円 0円
10月08日 10月09日 10月10日 10月14日 4 -1447円 1316円
10月07日 10月08日 10月09日 10月10日 1 -284円 248円
10月06日 10月07日 10月08日 10月09日 1 -187円 148円
10月03日 10月06日 10月07日 10月08日 1 -216円 177円
10月02日 10月03日 10月06日 10月07日 1 -223円 183円
10月01日 10月02日 10月03日 10月06日 3 -258円 147円
9月30日 10月01日 10月02日 10月03日 1 -119円 81円
9月27日 9月30日 10月01日 10月02日 1 0円 -55円
9月26日 9月29日 9月30日 10月01日 1 -67円 27円
9月25日 9月26日 9月29日 9月30日 1 -74円 34円
9月24日 9月25日 9月26日 9月29日 3 -1403円 1292円
9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 1 -407円 366円
9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 1 -282円 241円
9月19日 9月22日 9月23日 9月24日 1 -180円 140円
9月18日 9月19日 9月22日 9月23日 1 -266円 192円
9月17日 9月18日 9月19日 9月22日 3 -663円 638円
9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 1 -165円 147円
9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 1 -135円 124円
9月12日 9月15日 9月16日 9月17日 1 -124円 113円
9月11日 9月12日 9月15日 9月16日 1 -135円 124円
9月10日 9月11日 9月12日 9月15日 3 -473円 448円
9月09日 9月10日 9月11日 9月12日 1 -182円 170円
9月08日 9月09日 9月10日 9月11日 1 -193円 182円
9月05日 9月08日 9月09日 9月10日 1 -176円 165円
9月04日 9月05日 9月08日 9月09日 1 -172円 161円
9月03日 9月04日 9月05日 9月08日 3 -526円 499円
9月02日 9月03日 9月04日 9月05日 1 -163円 152円
9月01日 9月02日 9月03日 9月04日 1 -161円 149円
8月29日 9月01日 9月02日 9月03日 1 -156円 144円
8月28日 8月29日 9月02日 9月02日 0 0円 0円
8月27日 8月28日 8月29日 9月02日 4 -689円 655円
8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 1 -161円 149円
8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 1 -173円 161円
8月22日 8月25日 8月27日 8月27日 0 0円 0円
8月21日 8月22日 8月26日 8月27日 1 -201円 189円
8月20日 8月21日 8月22日 8月26日 4 -784円 748円
8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 1 -153円 141円
8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 1 -158円 146円
8月15日 8月18日 8月19日 8月20日 1 -155円 143円
8月14日 8月15日 8月18日 8月19日 1 -143円 132円
8月13日 8月14日 8月15日 8月18日 3 -387円 360円
8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 1 -168円 156円
8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 1 -187円 175円
8月08日 8月11日 8月12日 8月13日 1 -189円 177円
8月07日 8月08日 8月11日 8月12日 1 -191円 179円
8月06日 8月07日 8月08日 8月11日 3 -570円 542円
8月05日 8月06日 8月07日 8月08日 1 -191円 179円
8月04日 8月05日 8月06日 8月07日 1 -190円 178円
8月01日 8月04日 8月05日 8月06日 1 -187円 175円
7月31日 8月01日 8月04日 8月05日 1 -196円 184円
7月30日 7月31日 8月01日 8月04日 3 -601円 573円
7月29日 7月30日 7月31日 8月01日 1 -207円 195円
7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 1 -214円 202円
7月25日 7月28日 7月29日 7月30日 1 -193円 181円
7月24日 7月25日 7月28日 7月29日 1 -199円 187円
7月23日 7月24日 7月25日 7月28日 3 -589円 561円
7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 1 -200円 188円
7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 1 -201円 189円
7月18日 7月21日 7月22日 7月23日 1 -201円 189円
7月17日 7月18日 7月21日 7月22日 1 -201円 189円
7月16日 7月17日 7月18日 7月21日 3 -597円 569円
7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 1 -201円 189円
7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 1 -192円 180円
7月11日 7月14日 7月15日 7月16日 1 -193円 181円
7月10日 7月11日 7月14日 7月15日 1 -160円 148円
7月9日 7月10日 7月11日 7月14日 3 -573円 545円
7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 1 -188円 176円
7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 1 -197円 185円
7月4日 7月7日 7月8日 7月9日 1 -200円 188円
7月3日 7月4日 7月7日 7月8日 1 -200円 188円
7月2日 7月3日 7月7日 7月7日 0 0円 0円
7月1日 7月2日 7月3日 7月7日 4 -763円 726円
6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 1 -205円 193円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
6月27日 6月30日 7月1日 7月2日 1 -198円 186円
6月26日 6月27日 6月30日 7月1日 1 -198円 186円
6月25日 6月26日 6月27日 6月30日 3 -592円 563円
6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 1 -182円 170円
6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 1 159円 -174円
6月20日 6月23日 6月24日 6月25日 1 -187円 175円
6月19日 6月20日 6月23日 6月24日 1 -182円 170円
6月18日 6月19日 6月20日 6月23日 3 -575円 547円
6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 1 -194円 182円
6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 1 -193円 181円
6月13日 6月16日 6月17日 6月18日 1 -201円 188円
6月12日 6月13日 6月16日 6月17日 1 -178円 169円
6月12日 6月13日 6月16日 6月17日 1 244円 -255円
6月11日 6月12日 6月13日 6月16日 3 -537円 508円
6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 1 -176円 164円
6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 1 -179円 167円
6月6日 6月9日 6月10日 6月11日 1 -185円 173円
6月5日 6月6日 6月9日 6月10日 1 -180円 168円
6月4日 6月5日 6月6日 6月9日 1 -518円 490円
6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 1 -182円 170円
6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 1 -183円 171円
5月30日 6月2日 6月4日 6月4日 0 0円 0円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
5月29日 5月30日 6月3日 6月4日 1 -194円 185円
5月28日 5月29日 5月30日 6月3日 4 -716円 683円
5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 1 -177円 169円
5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 1 -179円 170円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り

取引ガイドメニュー

取引で困った時はまずこちら。
FXZERO-CHの操作方法やよくある質問など、疑問や質問をサポートいたします。

  • FXZERO-CHのダウンロード
  • ダイレクト入金 or 銀行振込|入金方法
  • システムガイド
  • FAQ
マーケット情報
  • メニュー紹介
  • マーケットニュース
  • 経済指標 予測&速報
  • スワップ金利
  • グローバルインフォ24
  • 週刊マーケットアナリシス
  • 参考レート
FX ZEROへのお申込

すぐにでも取引を始めたいお客様はまずはこちらから口座を開設!
口座開設(個人)

口座開設(法人)


取引開始の前に楽しくゲーム感覚でFX ZEROの取引を体験するにはこちらから
バーチャル取引申込み