マーケット情報
スワップ金利履歴
通貨ペア :
GBP/JPY
表示期間 : 2008年5月27日 ~ 2008年12月31日
10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。
| 前営業日 | スワップ発生日 | 受渡日 (FROM) |
受渡日 (TO) |
日数 | 買い | 売り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 | 12月31日 | 01月06日 | 01月06日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 12月29日 | 12月30日 | 01月05日 | 01月06日 | 1 | 18円 | -42円 |
| 12月26日 | 12月29日 | 12月30日 | 01月05日 | 6 | 208円 | -332円 |
| 12月25日 | 12月26日 | 12月30日 | 12月30日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 12月24日 | 12月25日 | 12月30日 | 12月30日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 12月23日 | 12月24日 | 12月29日 | 12月30日 | 1 | 38円 | -62円 |
| 12月22日 | 12月23日 | 12月29日 | 12月29日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 12月19日 | 12月22日 | 12月24日 | 12月29日 | 5 | 98円 | -152円 |
| 12月18日 | 12月19日 | 12月22日 | 12月24日 | 2 | 48円 | -72円 |
| 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月22日 | 3 | 97円 | -131円 |
| 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 1 | 28円 | -42円 |
| 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 1 | 33円 | -47円 |
| 12月12日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 1 | 23円 | -42円 |
| 12月11日 | 12月12日 | 12月15日 | 12月16日 | 1 | 33円 | -47円 |
| 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月15日 | 3 | 88円 | -122円 |
| 12月09日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 1 | 23円 | -47円 |
| 12月08日 | 12月09日 | 12月10日 | 12月11日 | 1 | 18円 | -42円 |
| 12月05日 | 12月08日 | 12月09日 | 12月10日 | 1 | 18円 | -42円 |
| 12月04日 | 12月05日 | 12月08日 | 12月09日 | 1 | -2円 | -22円 |
| 12月03日 | 12月04日 | 12月05日 | 12月08日 | 3 | 103円 | -167円 |
| 12月02日 | 12月03日 | 12月04日 | 12月05日 | 1 | 38円 | -62円 |
| 12月01日 | 12月02日 | 12月03日 | 12月04日 | 1 | 38円 | -62円 |
| 11月28日 | 12月01日 | 12月02日 | 12月03日 | 1 | 23円 | -47円 |
| 11月27日 | 11月28日 | 12月01日 | 12月02日 | 1 | 43円 | -67円 |
| 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 12月01日 | 3 | 193円 | -257円 |
| 11月25日 | 11月26日 | 11月28日 | 11月28日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月28日 | 2 | 118円 | -162円 |
| 11月21日 | 11月24日 | 11月26日 | 11月26日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 11月20日 | 11月21日 | 11月25日 | 11月26日 | 1 | 48円 | -72円 |
| 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月25日 | 4 | 218円 | -302円 |
| 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 1 | 48円 | -72円 |
| 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 1 | 48円 | -82円 |
| 11月14日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 1 | 58円 | -82円 |
| 11月13日 | 11月14日 | 11月17日 | 11月18日 | 1 | 48円 | -72円 |
| 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月17日 | 3 | 208円 | -272円 |
| 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 1 | 63円 | -87円 |
| 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 1 | 58円 | -82円 |
| 11月7日 | 11月10日 | 11月12日 | 11月12日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 11月6日 | 11月7日 | 11月10日 | 11月12日 | 2 | 198円 | -242円 |
| 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月10日 | 3 | 298円 | -362円 |
| 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 1 | 88円 | -107円 |
| 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 1 | 88円 | -122円 |
| 10月31日 | 11月3日 | 11月5日 | 11月5日 | 1 | 0円 | 0円 |
| 10月30日 | 10月31日 | 11月4日 | 11月5日 | 1 | 108円 | -122円 |
| 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月4日 | 4 | 438円 | -482円 |
| 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 1 | 108円 | -122円 |
| 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 1 | 93円 | -107円 |
| 10月24日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 1 | 113円 | -127円 |
| 10月23日 | 10月24日 | 10月27日 | 10月28日 | 1 | 118円 | -132円 |
| 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月27日 | 3 | 388円 | -422円 |
| 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 1 | 128円 | -142円 |
| 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 1 | 108円 | -122円 |
| 10月17日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 1 | 118円 | -132円 |
| 10月16日 | 10月17日 | 10月20日 | 10月21日 | 1 | 126円 | -140円 |
| 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月20日 | 3 | 412円 | -506円 |
| 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 1 | 128円 | -162円 |
| 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 1 | 0円 | -52円 |
| 10月09日 | 10月13日 | 10月15日 | 10月15日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 10月09日 | 10月10日 | 10月14日 | 10月15日 | 1 | 18円 | -42円 |
| 10月08日 | 10月09日 | 10月10日 | 10月14日 | 4 | 358円 | -442円 |
| 10月07日 | 10月08日 | 10月09日 | 10月10日 | 1 | 23円 | -57円 |
| 10月06日 | 10月07日 | 10月08日 | 10月09日 | 1 | 128円 | -152円 |
| 10月03日 | 10月06日 | 10月07日 | 10月08日 | 1 | 148円 | -172円 |
| 10月02日 | 10月03日 | 10月06日 | 10月07日 | 1 | 98円 | -122円 |
| 10月01日 | 10月02日 | 10月03日 | 10月06日 | 3 | 208円 | -272円 |
| 9月30日 | 10月01日 | 10月02日 | 10月03日 | 1 | 48円 | -152円 |
| 9月27日 | 9月30日 | 10月01日 | 10月02日 | 1 | 48円 | -82円 |
| 9月26日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月01日 | 1 | 123円 | -152円 |
| 9月25日 | 9月26日 | 9月29日 | 9月30日 | 1 | 118円 | -147円 |
| 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月29日 | 3 | 373円 | -452円 |
| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 1 | 48円 | -77円 |
| 9月22日 | 9月23日 | 9月25日 | 9月25日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 9月19日 | 9月22日 | 9月24日 | 9月25日 | 1 | 48円 | -82円 |
| 9月18日 | 9月19日 | 9月22日 | 9月24日 | 2 | 198円 | -302円 |
| 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月22日 | 3 | 517円 | -542円 |
| 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 1 | 218円 | -257円 |
| 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 1 | 226円 | -237円 |
| 9月12日 | 9月15日 | 9月17日 | 9月17日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 9月11日 | 9月12日 | 9月16日 | 9月17日 | 1 | 226円 | -237円 |
| 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月16日 | 4 | 906円 | -938円 |
| 9月09日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 1 | 231円 | -242円 |
| 9月08日 | 9月09日 | 9月10日 | 9月11日 | 1 | 231円 | -242円 |
| 9月05日 | 9月08日 | 9月09日 | 9月10日 | 1 | 231円 | -242円 |
| 9月04日 | 9月05日 | 9月08日 | 9月09日 | 1 | 234円 | -245円 |
| 9月03日 | 9月04日 | 9月05日 | 9月08日 | 3 | 700円 | -725円 |
| 9月02日 | 9月03日 | 9月04日 | 9月05日 | 1 | 229円 | -240円 |
| 9月01日 | 9月02日 | 9月03日 | 9月04日 | 1 | 233円 | -244円 |
| 8月29日 | 9月01日 | 9月02日 | 9月03日 | 1 | 236円 | -247円 |
| 8月28日 | 8月29日 | 9月02日 | 9月02日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 9月02日 | 4 | 978円 | -1010円 |
| 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 1 | 241円 | -252円 |
| 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 1 | 241円 | -252円 |
| 8月22日 | 8月25日 | 8月27日 | 8月27日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 8月21日 | 8月22日 | 8月26日 | 8月27日 | 1 | 248円 | -259円 |
| 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月26日 | 4 | 1010円 | -1042円 |
| 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 1 | 248円 | -259円 |
| 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 1 | 246円 | -257円 |
| 8月15日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 1 | 246円 | -257円 |
| 8月14日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月19日 | 1 | 253円 | -264円 |
| 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月18日 | 3 | 784円 | -809円 |
| 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 1 | 260円 | -271円 |
| 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 1 | 262円 | -273円 |
| 8月08日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 1 | 258円 | -269円 |
| 8月07日 | 8月08日 | 8月11日 | 8月12日 | 1 | 260円 | -271円 |
| 8月06日 | 8月07日 | 8月08日 | 8月11日 | 3 | 784円 | -809円 |
| 8月05日 | 8月06日 | 8月07日 | 8月08日 | 1 | 260円 | -271円 |
| 8月04日 | 8月05日 | 8月06日 | 8月07日 | 1 | 260円 | -271円 |
| 8月01日 | 8月04日 | 8月05日 | 8月06日 | 1 | 261円 | -272円 |
| 7月31日 | 8月01日 | 8月04日 | 8月05日 | 1 | 261円 | -272円 |
| 7月30日 | 7月31日 | 8月01日 | 8月04日 | 3 | 787円 | -812円 |
| 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月01日 | 1 | 261円 | -272円 |
| 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 1 | 256円 | -267円 |
| 7月25日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 1 | 248円 | -259円 |
| 7月24日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月29日 | 1 | 246円 | -257円 |
| 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月28日 | 3 | 772円 | -797円 |
| 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 1 | 256円 | -267円 |
| 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 1 | 256円 | -267円 |
| 7月18日 | 7月21日 | 7月23日 | 7月23日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 7月17日 | 7月18日 | 7月21日 | 7月22日 | 1 | 256円 | -267円 |
| 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月22日 | 4 | 1058円 | -1090円 |
| 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 1 | 263円 | -274円 |
| 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 1 | 263円 | -274円 |
| 7月11日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 1 | 261円 | -272円 |
| 7月10日 | 7月11日 | 7月14日 | 7月15日 | 1 | 263円 | -274円 |
| 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月14日 | 3 | 793円 | -818円 |
| 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 1 | 258円 | -269円 |
| 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 1 | 253円 | -264円 |
| 7月4日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 1 | 257円 | -268円 |
| 7月3日 | 7月4日 | 7月7日 | 7月8日 | 1 | 255円 | -266円 |
| 7月2日 | 7月3日 | 7月7日 | 7月7日 | 0 | 0円 | 0円 |
| 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月7日 | 4 | 1026円 | -1058円 |
| 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 1 | 243円 | -254円 |
| 前営業日 | スワップ発生日 | 受渡日 (FROM) |
受渡日 (TO) |
日数 | 買い | 売り |
| 6月27日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 1 | 249円 | -260円 |
| 6月26日 | 6月27日 | 6月30日 | 7月1日 | 1 | 249円 | -260円 |
| 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月30日 | 3 | 751円 | -776円 |
| 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 1 | 255円 | -266円 |
| 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 1 | 257円 | -268円 |
| 6月20日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 1 | 256円 | -267円 |
| 6月19日 | 6月20日 | 6月23日 | 6月24日 | 1 | 253円 | -264円 |
| 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月23日 | 3 | 781円 | -806円 |
| 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 1 | 261円 | -272円 |
| 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 1 | 258円 | -269円 |
| 6月13日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 1 | 248円 | -259円 |
| 6月12日 | 6月13日 | 6月16日 | 6月17日 | 1 | 244円 | -255円 |
| 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月16日 | 3 | 760円 | -785円 |
| 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 1 | 251円 | -262円 |
| 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 1 | 247円 | -258円 |
| 6月6日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 1 | 248円 | -259円 |
| 6月5日 | 6月6日 | 6月9日 | 6月10日 | 1 | 248円 | -259円 |
| 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月9日 | 3 | 748円 | -773円 |
| 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 1 | 246円 | -257円 |
| 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 1 | 263円 | -272円 |
| 5月30日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 1 | 260円 | -267円 |
| 前営業日 | スワップ発生日 | 受渡日 (FROM) |
受渡日 (TO) |
日数 | 買い | 売り |
| 5月29日 | 5月30日 | 6月2日 | 6月3日 | 1 | 245円 | -252円 |
| 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 6月2日 | 3 | 750円 | -771円 |
| 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 1 | 252円 | -259円 |
| 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 1 | 249円 | -256円 |
| 前営業日 | スワップ発生日 | 受渡日 (FROM) |
受渡日 (TO) |
日数 | 買い | 売り |


