最新データ

マーケット情報

スワップ金利履歴

通貨ペア : 国旗 : イギリス 国旗 : オーストラリア GBP/AUD

表示期間 : 2008年5月27日 ~ 2008年12月31日

10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。

前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
12月30日 12月31日 01月02日 01月05日 3 -340円 242円
12月29日 12月30日 12月31日 01月02日 2 -225円 159円
12月26日 12月29日 12月30日 12月31日 1 -113円 78円
12月25日 12月26日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月24日 12月25日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月23日 12月24日 12月29日 12月30日 1 -109円 74円
12月22日 12月23日 12月24日 12月29日 5 -539円 381円
12月19日 12月22日 12月23日 12月24日 1 -172円 137円
12月18日 12月19日 12月22日 12月23日 1 -150円 115円
12月17日 12月18日 12月19日 12月22日 3 -446円 349円
12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 1 -110円 76円
12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 1 -105円 70円
12月12日 12月15日 12月16日 12月17日 1 -149円 114円
12月11日 12月12日 12月15日 12月16日 1 -129円 95円
12月10日 12月11日 12月12日 12月15日 3 -441円 345円
12月09日 12月10日 12月11日 12月12日 1 -131円 96円
12月08日 12月09日 12月10日 12月11日 1 -128円 94円
12月05日 12月08日 12月09日 12月10日 1 -114円 80円
12月04日 12月05日 12月08日 12月09日 1 -140円 106円
12月03日 12月04日 12月05日 12月08日 3 -361円 267円
12月02日 12月03日 12月04日 12月05日 1 -76円 41円
12月01日 12月02日 12月03日 12月04日 1 -76円 41円
11月28日 12月01日 12月02日 12月03日 1 -77円 41円
11月27日 11月28日 12月01日 12月02日 1 -113円 78円
11月26日 11月27日 11月28日 12月01日 3 -287円 191円
11月25日 11月26日 11月28日 11月28日 0 0円 0円
11月24日 11月25日 11月26日 11月28日 2 -255円 193円
11月21日 11月24日 11月25日 11月26日 1 -140円 107円
11月20日 11月21日 11月24日 11月25日 1 -130円 96円
11月19日 11月20日 11月21日 11月24日 3 -393円 296円
11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 1 -132円 97円
11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 1 -140円 103円
11月14日 11月17日 11月18日 11月19日 1 100円 -136円
11月13日 11月14日 11月17日 11月18日 1 -130円 96円
11月12日 11月13日 11月14日 11月17日 3 -310円 210円
11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 1 -89円 53円
11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 1 -98円 59円
11月7日 11月10日 11月12日 11月12日 0 0円 0円
11月6日 11月7日 11月10日 11月12日 2 -148円 77円
11月5日 11月6日 11月7日 11月10日 3 -147円 39円
11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 1 -41円 4円
11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 1 66円 -120円
10月31日 11月3日 11月4日 11月5日 1 -77円 40円
10月30日 10月31日 11月3日 11月4日 1 -79円 41円
10月29日 10月30日 10月31日 11月3日 3 -315円 216円
10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 1 -140円 108円
10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 1 -104円 71円
10月24日 10月27日 10月28日 10月29日 1 -66円 30円
10月23日 10月24日 10月27日 10月28日 1 -125円 88円
10月22日 10月23日 10月24日 10月27日 3 -309円 203円
10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 1 -94円 54円
10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 1 -69円 29円
10月17日 10月20日 10月21日 10月22日 1 -135円 96円
10月16日 10月17日 10月20日 10月21日 1 -232円 194円
10月15日 10月16日 10月17日 10月20日 3 -339円 230円
10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 1 -125円 85円
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 1 11円 -81円
10月09日 10月13日 10月14日 10月15日 1 -78円 41円
10月09日 10月10日 10月14日 10月14日 0 0円 0円
10月08日 10月09日 10月10日 10月14日 4 -578円 430円
10月07日 10月08日 10月09日 10月10日 1 -141円 100円
10月06日 10月07日 10月08日 10月09日 1 -33円 -9円
10月03日 10月06日 10月08日 10月08日 0 0円 0円
10月02日 10月03日 10月07日 10月08日 1 -48円 2円
10月01日 10月02日 10月03日 10月07日 4 472円 -646円
9月30日 10月01日 10月02日 10月03日 1 271円 -316円
9月27日 9月30日 10月01日 10月02日 1 64円 -113円
9月26日 9月29日 9月30日 10月01日 1 -82円 33円
9月25日 9月26日 9月29日 9月30日 1 -46円 0円
9月24日 9月25日 9月26日 9月29日 3 -226円 90円
9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 1 -73円 24円
9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 1 -64円 15円
9月19日 9月22日 9月23日 9月24日 1 -36円 6円
9月18日 9月19日 9月22日 9月23日 1 -143円 56円
9月17日 9月18日 9月19日 9月22日 3 -426円 396円
9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 1 -109円 80円
9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 1 -109円 97円
9月12日 9月15日 9月16日 9月17日 1 -105円 92円
9月11日 9月12日 9月15日 9月16日 1 -109円 96円
9月10日 9月11日 9月12日 9月15日 3 -358円 328円
9月09日 9月10日 9月11日 9月12日 1 -111円 98円
9月08日 9月09日 9月10日 9月11日 1 -114円 101円
9月05日 9月08日 9月09日 9月10日 1 -102円 89円
9月04日 9月05日 9月08日 9月09日 1 -106円 93円
9月03日 9月04日 9月05日 9月08日 3 -328円 297円
9月02日 9月03日 9月04日 9月05日 1 -108円 94円
9月01日 9月02日 9月03日 9月04日 1 -108円 95円
8月29日 9月01日 9月02日 9月03日 1 -115円 101円
8月28日 8月29日 9月02日 9月02日 0 0円 0円
8月27日 8月28日 8月29日 9月02日 4 -508円 467円
8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 1 -120円 107円
8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 1 -125円 112円
8月22日 8月25日 8月27日 8月27日 0 0円 0円
8月21日 8月22日 8月26日 8月27日 1 -131円 117円
8月20日 8月21日 8月22日 8月26日 4 -493円 450円
8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 1 -116円 102円
8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 1 -117円 103円
8月15日 8月18日 8月19日 8月20日 1 -120円 107円
8月14日 8月15日 8月18日 8月19日 1 -116円 102円
8月13日 8月14日 8月15日 8月18日 3 -343円 311円
8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 1 -133円 120円
8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 1 -134円 120円
8月08日 8月11日 8月12日 8月13日 1 -113円 127円
8月07日 8月08日 8月11日 8月12日 1 -142円 128円
8月06日 8月07日 8月08日 8月11日 3 -420円 386円
8月05日 8月06日 8月07日 8月08日 1 -143円 129円
8月04日 8月05日 8月06日 8月07日 1 -142円 128円
8月01日 8月04日 8月06日 8月06日 0 0円 0円
7月31日 8月01日 8月05日 8月06日 1 -140円 126円
7月30日 7月31日 8月01日 8月05日 4 -582円 536円
7月29日 7月30日 7月31日 8月01日 1 -136円 122円
7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 1 -136円 122円
7月25日 7月28日 7月29日 7月30日 1 -141円 126円
7月24日 7月25日 7月28日 7月29日 1 -152円 138円
7月23日 7月24日 7月25日 7月28日 3 -378円 343円
7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 1 -132円 118円
7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 1 -132円 117円
7月18日 7月21日 7月22日 7月23日 1 -132円 117円
7月17日 7月18日 7月21日 7月22日 1 -130円 116円
7月16日 7月17日 7月18日 7月21日 3 -388円 353円
7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 1 -131円 117円
7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 1 117円 -131円
7月11日 7月14日 7月15日 7月16日 1 -128円 113円
7月10日 7月11日 7月14日 7月15日 1 -127円 112円
7月9日 7月10日 7月11日 7月14日 3 -395円 360円
7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 1 -135円 121円
7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 1 -136円 122円
7月4日 7月7日 7月8日 7月9日 1 -135円 121円
7月3日 7月4日 7月7日 7月8日 1 -135円 120円
7月2日 7月3日 7月7日 7月7日 0 0円 0円
7月1日 7月2日 7月3日 7月7日 4 -512円 467円
6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 1 -130円 116円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
6月27日 6月30日 7月1日 7月2日 1 -137円 122円
6月26日 6月27日 6月30日 7月1日 1 -137円 122円
6月25日 6月26日 6月27日 6月30日 3 -405円 370円
6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 1 -125円 111円
6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 1 -125円 111円
6月20日 6月23日 6月24日 6月25日 1 -125円 111円
6月19日 6月20日 6月23日 6月24日 1 -124円 110円
6月18日 6月19日 6月20日 6月23日 3 -406円 371円
6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 1 -132円 117円
6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 1 -129円 115円
6月13日 6月16日 6月17日 6月18日 1 -139円 125円
6月12日 6月13日 6月16日 6月17日 1 -127円 116円
6月11日 6月12日 6月13日 6月16日 3 -334円 300円
6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 1 -108円 94円
6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 1 -118円 104円
6月6日 6月9日 6月11日 6月11日 0 0円 0円
6月5日 6月6日 6月10日 6月11日 1 -118円 104円
6月4日 6月5日 6月6日 6月10日 4 -501円 457円
6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 1 -126円 113円
6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 1 -123円 104円
5月30日 6月2日 6月3日 6月4日 1 -135円 122円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
5月29日 5月30日 6月2日 6月3日 1 -137円 126円
5月28日 5月29日 5月30日 6月2日 3 -356円 326円
5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 1 -125円 115円
5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 1 -114円 104円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り

取引ガイドメニュー

取引で困った時はまずこちら。
FXZERO-CHの操作方法やよくある質問など、疑問や質問をサポートいたします。

  • FXZERO-CHのダウンロード
  • ダイレクト入金 or 銀行振込|入金方法
  • システムガイド
  • FAQ
マーケット情報
  • メニュー紹介
  • マーケットニュース
  • 経済指標 予測&速報
  • スワップ金利
  • グローバルインフォ24
  • 週刊マーケットアナリシス
  • 参考レート
FX ZEROへのお申込

すぐにでも取引を始めたいお客様はまずはこちらから口座を開設!
口座開設(個人)

口座開設(法人)


取引開始の前に楽しくゲーム感覚でFX ZEROの取引を体験するにはこちらから
バーチャル取引申込み