最新データ

マーケット情報

スワップ金利履歴

通貨ペア : 国旗 : ユーロ圏 国旗 : オーストラリア EUR/AUD

表示期間 : 2008年5月27日 ~ 2008年12月31日

10,000通貨単位あたりのポジションに対して発生するスワップの金額を表示しています。

前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
12月30日 12月31日 01月02日 01月05日 3 -321円 223円
12月29日 12月30日 12月31日 01月02日 2 -225円 159円
12月26日 12月29日 12月30日 12月31日 1 -101円 66円
12月25日 12月26日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月24日 12月25日 12月30日 12月30日 0 0円 0円
12月23日 12月24日 12月29日 12月30日 1 -100円 65円
12月22日 12月23日 12月24日 12月29日 1 -462円 305円
12月19日 12月22日 12月23日 12月24日 1 -144円 109円
12月18日 12月19日 12月22日 12月23日 1 -131円 96円
12月17日 12月18日 12月19日 12月22日 3 -372円 275円
12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 1 -80円 46円
12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 1 -74円 40円
12月12日 12月15日 12月16日 12月17日 1 -115円 80円
12月11日 12月12日 12月15日 12月16日 1 -99円 65円
12月10日 12月11日 12月12日 12月15日 3 -313円 217円
12月09日 12月10日 12月11日 12月12日 1 -94円 59円
12月08日 12月09日 12月10日 12月11日 1 -92円 58円
12月05日 12月08日 12月09日 12月10日 1 -72円 39円
12月04日 12月05日 12月08日 12月09日 1 -80円 46円
12月03日 12月04日 12月05日 12月08日 3 -244円 150円
12月02日 12月03日 12月04日 12月05日 1 -64円 29円
12月01日 12月02日 12月03日 12月04日 1 -64円 29円
11月28日 12月01日 12月02日 12月03日 1 -58円 23円
11月27日 11月28日 12月01日 12月02日 1 -82円 47円
11月26日 11月27日 11月28日 12月01日 3 -250円 154円
11月25日 11月26日 11月28日 11月28日 0 0円 0円
11月24日 11月25日 11月26日 11月28日 2 -186円 124円
11月21日 11月24日 11月25日 11月26日 1 -105円 72円
11月20日 11月21日 11月24日 11月25日 1 -103円 68円
11月19日 11月20日 11月21日 11月24日 3 -309円 212円
11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 1 -107円 72円
11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 1 -111円 75円
11月14日 11月17日 11月18日 11月19日 1 -111円 75円
11月13日 11月14日 11月17日 11月18日 1 -81円 47円
11月12日 11月13日 11月14日 11月17日 3 -214円 113円
11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 1 -60円 23円
11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 1 -70円 32円
11月7日 11月10日 11月12日 11月12日 0 0円 0円
11月6日 11月7日 11月10日 11月12日 2 -148円 77円
11月5日 11月6日 11月7日 11月10日 3 -210円 102円
11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 1 -51円 14円
11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 1 -80円 43円
10月31日 11月3日 11月4日 11月5日 1 -107円 70円
10月30日 10月31日 11月3日 11月4日 1 -109円 71円
10月29日 10月30日 10月31日 11月3日 3 -381円 282円
10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 1 -160円 128円
10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 1 27円 -68円
10月24日 10月27日 10月28日 10月29日 1 -108円 72円
10月23日 10月24日 10月27日 10月28日 1 -144円 108円
10月22日 10月23日 10月24日 10月27日 3 -371円 264円
10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 1 -126円 87円
10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 1 -65円 26円
10月17日 10月20日 10月21日 10月22日 1 -142円 103円
10月16日 10月17日 10月20日 10月21日 1 -195円 158円
10月15日 10月16日 10月17日 10月20日 3 -487円 377円
10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 1 -231円 190円
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 1 -286円 216円
10月09日 10月13日 10月14日 10月15日 1 -280円 243円
10月09日 10月10日 10月14日 10月14日 0 0円 0円
10月08日 10月09日 10月10日 10月14日 4 -866円 718円
10月07日 10月08日 10月09日 10月10日 1 -280円 239円
10月06日 10月07日 10月08日 10月09日 1 -97円 53円
10月03日 10月06日 10月08日 10月08日 0 0円 0円
10月02日 10月03日 10月06日 10月07日 1 -102円 56円
10月01日 10月02日 10月03日 10月07日 4 -171円 0円
9月30日 10月01日 10月02日 10月03日 1 -43円 0円
9月27日 9月30日 10月01日 10月02日 1 0円 -46円
9月26日 9月29日 9月30日 10月01日 1 -55円 6円
9月25日 9月26日 9月29日 9月30日 1 -46円 0円
9月24日 9月25日 9月26日 9月29日 3 -258円 122円
9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 1 -91円 42円
9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 1 -135円 87円
9月19日 9月22日 9月23日 9月24日 1 -87円 40円
9月18日 9月19日 9月22日 9月23日 1 -309円 222円
9月17日 9月18日 9月19日 9月22日 3 -469円 440円
9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 1 -113円 93円
9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 1 -118円 105円
9月12日 9月15日 9月16日 9月17日 1 -113円 101円
9月11日 9月12日 9月15日 9月16日 1 -117円 105円
9月10日 9月11日 9月12日 9月15日 3 -376円 346円
9月09日 9月10日 9月11日 9月12日 1 -120円 107円
9月08日 9月09日 9月10日 9月11日 1 -123円 110円
9月05日 9月08日 9月09日 9月10日 1 -119円 107円
9月04日 9月05日 9月08日 9月09日 1 -124円 111円
9月03日 9月04日 9月05日 9月08日 3 -369円 338円
9月02日 9月03日 9月04日 9月05日 1 -121円 108円
9月01日 9月02日 9月03日 9月04日 1 -122円 109円
8月29日 9月01日 9月02日 9月03日 1 -127円 114円
8月28日 8月29日 9月02日 9月02日 0 0円 0円
8月27日 8月28日 8月29日 9月02日 4 -538円 497円
8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 1 -135円 121円
8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 1 -135円 121円
8月22日 8月25日 8月26日 8月27日 1 -131円 117円
8月21日 8月22日 8月25日 8月26日 1 -141円 127円
8月20日 8月21日 8月22日 8月25日 3 -390円 357円
8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 1 -121円 107円
8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 1 -122円 108円
8月15日 8月18日 8月19日 8月20日 1 -130円 116円
8月14日 8月15日 8月18日 8月19日 1 -125円 112円
8月13日 8月14日 8月15日 8月18日 3 -371円 339円
8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 1 -133円 120円
8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 1 -134円 120円
8月08日 8月11日 8月12日 8月13日 1 -140円 127円
8月07日 8月08日 8月11日 8月12日 1 -151円 138円
8月06日 8月07日 8月08日 8月11日 3 -450円 416円
8月05日 8月06日 8月07日 8月08日 1 -143円 129円
8月04日 8月05日 8月06日 8月07日 1 -142円 128円
8月01日 8月04日 8月06日 8月06日 0 0円 0円
7月31日 8月01日 8月05日 8月06日 1 -145円 131円
7月30日 7月31日 8月01日 8月05日 4 -610円 565円
7月29日 7月30日 7月31日 8月01日 1 -146円 132円
7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 1 -146円 132円
7月25日 7月28日 7月29日 7月30日 1 -146円 131円
7月24日 7月25日 7月28日 7月29日 1 -147円 133円
7月23日 7月24日 7月25日 7月28日 3 -394円 358円
7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 1 -142円 128円
7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 1 -147円 133円
7月18日 7月21日 7月22日 7月23日 1 -147円 133円
7月17日 7月18日 7月21日 7月22日 1 -146円 131円
7月16日 7月17日 7月18日 7月21日 3 -419円 384円
7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 1 -141円 127円
7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 1 -141円 127円
7月11日 7月14日 7月15日 7月16日 1 -141円 127円
7月10日 7月11日 7月14日 7月15日 1 -140円 126円
7月9日 7月10日 7月11日 7月14日 3 -438円 403円
7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 1 -145円 131円
7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 1 -148円 134円
7月4日 7月7日 7月8日 7月9日 1 -161円 147円
7月3日 7月4日 7月7日 7月8日 1 -160円 146円
7月2日 7月3日 7月7日 7月7日 0 0円 0円
7月1日 7月2日 7月3日 7月7日 4 -634円 589円
6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 1 -150円 136円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
6月27日 6月30日 7月1日 7月2日 1 -155円 141円
6月26日 6月27日 6月30日 7月1日 1 -155円 141円
6月25日 6月26日 6月27日 6月30日 3 -460円 425円
6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 1 -146円 132円
6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 1 -146円 131円
6月20日 6月23日 6月24日 6月25日 1 -151円 137円
6月19日 6月20日 6月23日 6月24日 1 -150円 136円
6月18日 6月19日 6月20日 6月23日 3 -467円 432円
6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 1 -150円 136円
6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 1 -144円 130円
6月13日 6月16日 6月17日 6月18日 1 -149円 135円
6月12日 6月13日 6月16日 6月17日 1 -142円 132円
6月11日 6月12日 6月13日 6月16日 3 -404円 370円
6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 1 -136円 122円
6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 1 -141円 126円
6月6日 6月9日 6月11日 6月11日 0 0円 0円
6月5日 6月6日 6月10日 6月11日 1 -138円 124円
6月4日 6月5日 6月6日 6月10日 4 -577円 533円
6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 1 -142円 131円
6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 1 -137円 124円
5月30日 6月2日 6月3日 6月4日 1 -146円 136円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り
5月29日 5月30日 6月2日 6月3日 1 -132円 121円
5月28日 5月29日 5月30日 6月2日 3 -410円 379円
5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 1 -145円 134円
5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 1 -144円 133円
前営業日 スワップ発生日 受渡日
(FROM)
受渡日
(TO)
日数 買い 売り

取引ガイドメニュー

取引で困った時はまずこちら。
FXZERO-CHの操作方法やよくある質問など、疑問や質問をサポートいたします。

  • FXZERO-CHのダウンロード
  • ダイレクト入金 or 銀行振込|入金方法
  • システムガイド
  • FAQ
マーケット情報
  • メニュー紹介
  • マーケットニュース
  • 経済指標 予測&速報
  • スワップ金利
  • グローバルインフォ24
  • 週刊マーケットアナリシス
  • 参考レート
FX ZEROへのお申込

すぐにでも取引を始めたいお客様はまずはこちらから口座を開設!
口座開設(個人)

口座開設(法人)


取引開始の前に楽しくゲーム感覚でFX ZEROの取引を体験するにはこちらから
バーチャル取引申込み