最新データ

マーケット情報

マーケット一覧

外国為替FX ZERO前日四本値

2010年03月10日 10:00 更新

通貨ペア open close high low
USD/JPY 90.26 89.96 90.31 89.63
EUR/JPY 123.04 122.36 123.05 121.45
EUR/USD 1.3630 1.3601 1.3635 1.3537
EUR/GBP 0.9045 0.9066 0.9094 0.9044
EUR/AUD 1.4990 1.4877 1.5007 1.4854
EUR/NZD 1.9447 1.9347 1.9517 1.9328
EUR/CAD 1.4000 1.3929 1.4013 1.3898
EUR/CHF 1.4625 1.4621 1.4634 1.4617
GBP/JPY 135.93 134.90 135.97 133.92
GBP/USD 1.5060 1.4994 1.5060 1.4935
GBP/AUD 1.6565 1.6402 1.6577 1.6387
GBP/NZD 2.1500 2.1329 2.1519 2.1311
GBP/CHF 1.6165 1.6120 1.6166 1.6075
AUD/JPY 82.04 82.22 82.28 81.27
AUD/USD 0.9089 0.9138 0.9146 0.9054
AUD/NZD 1.2967 1.3001 1.3035 1.2967
AUD/CAD 0.9337 0.9360 0.9380 0.9326
NZD/JPY 63.24 63.19 63.29 62.45
NZD/USD 0.7005 0.7025 0.7034 0.6960
CAD/JPY 87.81 87.65 87.87 86.93
CHF/JPY 84.07 83.66 84.10 83.02
USD/CHF 1.0728 1.0748 1.0802 1.0724
ZAR/JPY 12.16 12.14 12.17 11.99

※「high-low」はBidが高値・安値をつけた時点のレートになります。


取引スタートメニュー

ログイン方法についてはこちら

入金の方法についてはこちら

マーケット情報
  • メニュー紹介
  • マーケットニュース
  • 経済指標 予測&速報
  • 前日四本値
  • スワップ金利
  • グローバルインフォ24
  • だいまん DailyReport
  • ポンド/円 Weekly Digest
  • 参考レート
取引ガイドメニュー

取引で困った時はまずこちら。
FXZERO-CHの操作方法やよくある質問など、疑問や質問をサポートいたします。

FAQ
FX ZEROへのお申込

すぐにでも取引を始めたいお客様はまずはこちらから口座を開設!
口座開設


取引開始の前に楽しくゲーム感覚でFX ZEROの取引を体験するにはこちらから
バーチャル取引申込み