マーケット情報
マーケット一覧
外国為替FX ZERO前日四本値
2010年03月16日 10:00 更新
| 通貨ペア | open | close | high | low |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 90.61 | 90.51 | 90.79 | 90.35 |
| EUR/JPY | 124.65 | 123.81 | 124.96 | 123.32 |
| EUR/USD | 1.3762 | 1.3676 | 1.3775 | 1.3639 |
| EUR/GBP | 0.9068 | 0.9081 | 0.9127 | 0.9044 |
| EUR/AUD | 1.4996 | 1.4950 | 1.5042 | 1.4947 |
| EUR/NZD | 1.9564 | 1.9490 | 1.9602 | 1.9462 |
| EUR/CAD | 1.3993 | 1.3938 | 1.4010 | 1.3930 |
| EUR/CHF | 1.4569 | 1.4521 | 1.4577 | 1.4506 |
| GBP/JPY | 137.32 | 136.27 | 137.93 | 135.80 |
| GBP/USD | 1.5170 | 1.5054 | 1.5205 | 1.5018 |
| GBP/AUD | 1.6530 | 1.6457 | 1.6603 | 1.6447 |
| GBP/NZD | 2.1565 | 2.1452 | 2.1640 | 2.1422 |
| GBP/CHF | 1.6057 | 1.5986 | 1.6095 | 1.5915 |
| AUD/JPY | 83.11 | 82.78 | 83.26 | 82.28 |
| AUD/USD | 0.9172 | 0.9145 | 0.9176 | 0.9094 |
| AUD/NZD | 1.3036 | 1.3029 | 1.3051 | 1.2975 |
| AUD/CAD | 0.9327 | 0.9319 | 0.9332 | 0.9285 |
| NZD/JPY | 63.69 | 63.48 | 63.99 | 63.15 |
| NZD/USD | 0.7026 | 0.7013 | 0.7053 | 0.6985 |
| CAD/JPY | 89.06 | 88.78 | 89.28 | 88.33 |
| CHF/JPY | 85.55 | 85.22 | 85.73 | 84.93 |
| USD/CHF | 1.0583 | 1.0616 | 1.0640 | 1.0576 |
| ZAR/JPY | 12.20 | 12.20 | 12.26 | 12.11 |
※「high-low」はBidが高値・安値をつけた時点のレートになります。



