- ホーム
- 取引要綱 - 取扱い通貨ペア
取引要綱
取扱い通貨ペア
2008年4月1日現在、以下23通貨ペアのお取引をいただけます。
| 通貨ペア 取引通貨/決済通貨 |
通貨記号 |
|---|---|
| ドル/円 | USD/JPY |
| ユーロ/円 | EUR/JPY |
| ユーロ/ドル | EUR/USD |
| ユーロ/イギリスポンド | EUR/GBP |
| ユーロ/オーストラリアドル | EUR/AUD |
| ユーロ/ニュージーランドドル | EUR/NZD |
| ユーロ/カナダドル | EUR/CAD |
| ユーロ/スイスフラン | EUR/CHF |
| イギリスポンド/円 | GBP/JPY |
| イギリスポンド/ドル | GBP/USD |
| イギリスポンド/オーストラリアドル | GBP/AUD |
| イギリスポンド/ニュージーランドドル | GBP/NZD |
| イギリスポンド/スイスフラン | GBP/CHF |
| オーストラリアドル/円 | AUD/JPY |
| オーストラリアドル/ドル | AUD/USD |
| オーストラリアドル/ニュージーランドドル | AUD/NZD |
| オーストラリアドル/カナダドル | AUD/CAD |
| ニュージーランドドル/円 | NZD/JPY |
| ニュージーランドドル/ドル | NZD/USD |
| スイスフラン/円 | CHF/JPY |
| ドル/スイスフラン | USD/CHF |
| カナダドル/円 | CAD/JPY |
| 南アフリカランド/円 | ZAR/JPY |


