- ホーム
- 会社案内 - 会社概要
会社案内
会社概要
会社概要
| 会社名 | FX ZERO株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | FX ZERO, Inc. |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第1777号 |
| 加入協会 | 社団法人金融先物取引業協会 |
| 所在地 | 東京都港区海岸1-11-1ニューピア竹芝ノースタワー7F |
| 資本金総額 | 6億5000万円(資本金4億2500万円 資本準備金2億2500万円) |
| 代表者 | 代表取締役 犬嶋 隆 |
| 設立年月日 | 平成19年10月16日 |
| 発行済み株式総数 | 13,000株 |
| 株主 | ひまわりホールディングス株式会社(100%) |
| グループ関連会社 | ひまわりホールディングス株式会社 ジャスダック上場 |
| 電話番号 | 03-5400-3532(大代表) |
| 主たる事業内容 | 金融商品取引業 |
沿革
| 2010年6月 | 増資により、資本総額6億5000万円(資本金4億2500万円 資本準備金2億2500万円) |
|---|---|
| 2009年7月 | 増資により、資本総額6億円(資本金4億円、資本準備金2億円) |
| 2009年2月 | 増資により、資本総額5億円(資本金3億5千万円、資本準備金1億5千万円) |
| 2008年6月 | 増資により、資本総額4億円(資本金3億円、資本準備金1億円) |
| 2008年5月 | FX ZERO取引サービス開始 |
| 2008年4月 | バーチャル取引開始 |
| 2008年3月 | 営業開始 |
| 2008年3月 | 第一種金融商品取引業者として登録 |
| 2008年2月 | 増資により、資本総額3億円(資本金2億円、資本準備金1億円) |
| 2007年10月 | FX ZERO株式会社設立。資本総額1億円(資本金5千万円、資本準備金5千万円) |


